Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 101.02% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 190 287 001 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 17.48% |
| Доходность (YTM) | 19.93% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.93% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 646 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ОФЗ 26219 | ~0.0л | YTM 11.92% |
| ОФЗ 26226 | ~0.1л | YTM 13.19% · G-spread -37 б.п. · -683 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29016 | ~0.3л | YTM 14.75% · G-spread 129 б.п. · -517 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26207 | ~0.4л | YTM 13.26% · G-spread -20 б.п. · -666 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 | ~0.8л | YTM 4.79% · G-spread -885 б.п. · -1531 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Д | ~0.8л | YTM 3.01% · G-spread -1063 б.п. · -1709 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29020 | ~1.1л | YTM 14.99% · G-spread 117 б.п. · -529 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26232 | ~1.1л | YTM 13.51% · G-spread -34 б.п. · -680 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 EUR | ~1.2л | YTM 2.58% · G-spread -1137 б.п. · -1783 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Е | ~1.2л | YTM 5.43% · G-spread -852 б.п. · -1498 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26212 | ~1.4л | YTM 13.87% · G-spread -21 б.п. · -667 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52002 | ~1.4л | YTM 8.35% · G-spread -576 б.п. · -1222 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26236 | ~1.7л | YTM 14.37% · G-spread 4 б.п. · -642 б.п. к размещаемому |
| RUS-28 | ~1.8л | YTM 3.63% · G-spread -1077 б.п. · -1723 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 28 Д | ~1.8л | YTM 3.60% · G-spread -1080 б.п. · -1726 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29015 | ~2.1л | YTM 15.42% · G-spread 79 б.п. · -567 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29 CNY | ~2.5л | YTM 7.00% · G-spread -784 б.п. · -1430 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26237 | ~2.5л | YTM 14.60% · G-spread -26 б.п. · -672 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 29 Д | ~2.6л | YTM 4.67% · G-spread -1020 б.п. · -1666 б.п. к размещаемому |
| RUS-29 | ~2.6л | YTM 5.50% · G-spread -937 б.п. · -1583 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26224 | ~2.7л | YTM 14.53% · G-spread -44 б.п. · -690 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29019 | ~2.9л | YTM 15.42% · G-spread 38 б.п. · -608 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26242 | ~3.0л | YTM 14.65% · G-spread -44 б.п. · -690 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46012 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| ОФЗ 29008 | ~3.1л | YTM 20.15% · G-spread 501 б.п. · -145 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 30 Д | ~3.6л | YTM 5.46% · G-spread -986 б.п. · -1632 б.п. к размещаемому |
| RUS-30 | ~3.6л | YTM 10.91% · G-spread -442 б.п. · -1088 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26228 | ~3.6л | YTM 14.89% · G-spread -44 б.п. · -690 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52003 | ~3.9л | YTM 7.51% · G-spread -792 б.п. · -1438 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26251 | ~4.0л | YTM 15.10% · G-spread -36 б.п. · -682 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29013 | ~4.1л | YTM 15.99% · G-spread 52 б.п. · -594 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29021 | ~4.2л | YTM 15.60% · G-spread 8 б.п. · -638 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26235 | ~4.5л | YTM 15.13% · G-spread -46 б.п. · -692 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26239 | ~4.9л | YTM 15.17% · G-spread -51 б.п. · -697 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26218 | ~5.0л | YTM 15.30% · G-spread -41 б.п. · -687 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29018 | ~5.2л | YTM 15.65% · G-spread -9 б.п. · -655 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52004 | ~5.5л | YTM 7.13% · G-spread -866 б.п. · -1512 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29009 | ~5.7л | YTM 22.24% · G-spread 643 б.п. · -3 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26249 | ~5.8л | YTM 15.57% · G-spread -26 б.п. · -672 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29017 | ~6.0л | YTM 15.67% · G-spread -19 б.п. · -665 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26241 | ~6.2л | YTM 15.62% · G-spread -26 б.п. · -672 б.п. к размещаемому |
| RUS-32 EUR | ~6.2л | YTM 5.75% · G-spread -1013 б.п. · -1659 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 32 Е | ~6.2л | YTM 7.72% · G-spread -816 б.п. · -1462 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26221 | ~6.6л | YTM 15.65% · G-spread -28 б.п. · -674 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52005 | ~6.7л | YTM 6.28% · G-spread -966 б.п. · -1612 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 33 CNY | ~6.8л | YTM 8.43% · G-spread -751 б.п. · -1397 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29022 | ~6.9л | YTM 15.87% · G-spread -9 б.п. · -655 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26252 | ~7.1л | YTM 15.97% · G-spread -1 б.п. · -647 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26244 | ~7.5л | YTM 16.01% · G-spread 0 б.п. · -646 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26225 | ~7.7л | YTM 15.93% · G-spread -9 б.п. · -655 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29023 | ~8.0л | YTM 15.85% · G-spread -19 б.п. · -665 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29010 | ~8.3л | YTM 22.47% · G-spread 642 б.п. · -4 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 35 Д | ~8.6л | YTM 7.67% · G-spread -840 б.п. · -1486 б.п. к размещаемому |
| RUS-35 | ~8.6л | YTM 7.36% · G-spread -870 б.п. · -1516 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29024 | ~8.6л | YTM 16.24% · G-spread 17 б.п. · -629 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26233 | ~8.9л | YTM 15.65% · G-spread -43 б.п. · -689 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26245 | ~9.1л | YTM 16.08% · G-spread -1 б.п. · -647 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46020 | ~9.4л | YTM 13.72% · G-spread -238 б.п. · -884 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26246 | ~9.5л | YTM 16.08% · G-spread -3 б.п. · -649 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 36 CNY | ~9.7л | YTM 8.71% · G-spread -740 б.п. · -1386 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 36 Е | ~9.7л | YTM 7.64% · G-spread -847 б.п. · -1493 б.п. к размещаемому |
| RUS-36 EUR | ~9.7л | YTM 7.45% · G-spread -866 б.п. · -1512 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26240 | ~9.9л | YTM 15.73% · G-spread -39 б.п. · -685 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29027 | ~10.0л | YTM 16.92% · G-spread 80 б.п. · -566 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26250 | ~10.8л | YTM 16.11% · G-spread -3 б.п. · -649 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29025 | ~11.0л | YTM 16.09% · G-spread -6 б.п. · -652 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26243 | ~11.7л | YTM 16.10% · G-spread -6 б.п. · -652 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29026 | ~12.0л | YTM 16.69% · G-spread 52 б.п. · -594 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26253 | ~12.1л | YTM 16.10% · G-spread -7 б.п. · -653 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26230 | ~12.5л | YTM 15.88% · G-spread -30 б.п. · -676 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26247 | ~12.7л | YTM 16.14% · G-spread -4 б.п. · -650 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29028 | ~13.1л | YTM 16.39% · G-spread 20 б.п. · -626 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26248 | ~13.7л | YTM 16.07% · G-spread -12 б.п. · -658 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26254 | ~14.1л | YTM 16.11% · G-spread -9 б.п. · -655 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26238 | ~14.7л | YTM 15.70% · G-spread -50 б.п. · -696 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29029 | ~15.1л | YTM 16.35% · G-spread 14 б.п. · -632 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 42 Д | ~15.6л | YTM 7.61% · G-spread -860 б.п. · -1506 б.п. к размещаемому |
| RUS-42 | ~15.6л | YTM 6.21% · G-spread -1000 б.п. · -1646 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 43 Д | ~17.0л | YTM 7.60% · G-spread -863 б.п. · -1509 б.п. к размещаемому |
| RUS-43 | ~17.0л | YTM 6.27% · G-spread -996 б.п. · -1642 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26231 | ~17.9л | ещё не торгуется |
| RUS-47 | ~20.8л | YTM 7.36% · G-spread -891 б.п. · -1537 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 47 Д | ~20.8л | YTM 7.84% · G-spread -843 б.п. · -1489 б.п. к размещаемому |
Цена 100.85% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 86.68 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-03-03 → 16.05% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 213.02 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 106.51 | 10.65% | — | 106.51 |
| 2027-03-03 | 106.51 | 10.65% | 1 000 | 1 106.51 |
| Начало размещения | 2014-12-31 |
| Погашение | 2027-03-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JV4M0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.21% | 106.51 ₽ |
| 2027-03-03 | 0.21% | 106.51 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).