ДОМ.РФ (ПАО) БО-07 (RU000A0ZYF38)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 103.44% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
Доходность и купоны
| Купон | 14.30% |
| Доходность (YTM) | 14.52% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 98 купонов на 35.65 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-29 | 35.65 | 3.56% | — | 35.65 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-04-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-07-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-01-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-07-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-01-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-10-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-01-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-04-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-04-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-07-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-10-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-07-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-01-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-04-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-10-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-10-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-01-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-04-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-10-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-04-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-07-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-12-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-09-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-12-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-06-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-11-07 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2017-11-08 |
| Погашение | 2050-11-07 |
| Оферта | 2026-07-31 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYF38 |
Кредитоспособность эмитента
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-29 | 0.14% | 35.65 ₽ |
| 2026-10-28 | 0.00% | — |
| 2027-01-27 | 0.00% | — |
| 2027-04-28 | 0.00% | — |
| 2027-07-28 | 0.00% | — |
| 2027-10-27 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).