Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 40 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | — |
| Доходность (YTM) | 14.90% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.90% − КБД ОФЗ 13.81% = G-spread 109 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДОМ 2P5 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P7 | ~0.2л | YTM 17.66% · G-spread 396 б.п. · +287 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P8 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P1 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P1R | ~0.1л | YTM 12.88% · G-spread -86 б.п. · -195 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P3 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P2R | ~0.0л | YTM 14.77% |
| ДОМ 1P-3R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ДОМ 1P-4R | ~0.4л | YTM 12.86% · G-spread -63 б.п. · -172 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P4 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P9 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ15об | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 1P-5R | ~0.1л | YTM 9.15% · G-spread -466 б.п. · -575 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ26об | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ30об | ~1.1л | YTM 0.98% · G-spread -1290 б.п. · -1399 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ31об | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ 1P-6R | ~0.3л | YTM 13.12% · G-spread -38 б.п. · -147 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 1P-7R | ~0.3л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-5 | ~0.1л | YTM 12.50% · G-spread -125 б.п. · -234 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ Б-7 | ~0.0л | YTM 14.52% |
| ДОМ.РФ Б-6 | ~0.0л | YTM 14.59% |
| ДОМ.РФ Б10 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-8 | ~0.0л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-26 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-08-29 |
| Погашение | 2027-02-26 |
| Оферта | 2026-09-02 |
| ISIN / SECID | RU000A10CM22 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-28 | 0.00% | — |
| 2027-02-26 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).