Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.13% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 22 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДОМ 2P5 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P6 | ~0.1л | YTM 14.83% · G-spread 131 б.п. |
| ДОМ 2P7 | ~0.2л | YTM 17.66% · G-spread 417 б.п. |
| ДОМ 2P1 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P1R | ~0.1л | YTM 15.01% · G-spread 151 б.п. |
| ДОМ 2P3 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P2R | ~0.0л | YTM 16.43% |
| ДОМ 1P-3R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ДОМ 1P-4R | ~0.4л | YTM 11.98% · G-spread -153 б.п. |
| ДОМ 2P4 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P9 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ15об | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 1P-5R | ~0.1л | YTM 3.37% · G-spread -1015 б.п. |
| ДОМ.РФ26об | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ30об | ~1.1л | YTM 0.98% · G-spread -1304 б.п. |
| ДОМ.РФ31об | ~0.0л | YTM 15.07% |
| ДОМ 1P-6R | ~0.3л | YTM 13.40% · G-spread -9 б.п. |
| ДОМ 1P-7R | ~0.3л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-5 | ~0.1л | YTM 12.46% · G-spread -105 б.п. |
| ДОМ.РФ Б-7 | ~0.0л | YTM 14.58% |
| ДОМ.РФ Б-6 | ~0.0л | YTM 14.34% |
| ДОМ.РФ Б10 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-8 | ~0.0л | YTM 10.12% |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-21 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-12-22 |
| Погашение | 2027-06-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DXL1 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-21 | 0.00% | — |
| 2027-06-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).