ДОМ.РФ (ПАО) БО-10 (RU000A0ZYFN3)
✓ В обращении с 2017-11-14Кредит: AA/A (сильный)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 119.97% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
Доходность и купоны
| Купон | 14.25% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 98 купонов на 35.53 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-04 | 35.53 | 3.55% | — | 35.53 |
| 2026-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-04-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-07-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-10-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-07-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-01-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-10-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-04-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-07-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-07-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-10-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-10-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-07-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-01-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-10-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-01-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-04-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-04-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-10-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-07-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-01-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-04-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-10-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-10-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-01-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-04-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-07-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-04-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-07-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-11-13 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2017-11-14 |
| Погашение | 2050-11-13 |
| Оферта | 2026-08-06 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYFN3 |
Кредитоспособность эмитента
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-04 | 0.14% | 35.53 ₽ |
| 2026-11-03 | 0.00% | — |
| 2027-02-02 | 0.00% | — |
| 2027-05-04 | 0.00% | — |
| 2027-08-03 | 0.00% | — |
| 2027-11-02 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).