Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.63% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 12.75% |
| Доходность (YTM) | 14.47% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.47% − КБД ОФЗ 13.58% = G-spread 89 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГПБ 01-АТ1 | — | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р09 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р10 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р11 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р12 | ~0.3л | YTM 16.99% · G-spread 340 б.п. · +251 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р13 | ~0.3л | YTM 15.55% · G-spread 198 б.п. · +109 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р14 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р35 | ~0.4л | YTM 16.44% · G-spread 287 б.п. · +198 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р01 | ~0.4л | YTM 2.48% · G-spread -1110 б.п. · -1199 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р02 | ~0.5л | YTM 0.03% · G-spread -1357 б.п. · -1446 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р15 | ~0.5л | YTM 9.06% · G-spread -455 б.п. · -544 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р37 | ~0.5л | YTM 13.41% · G-spread -20 б.п. · -109 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р39 | ~0.6л | YTM 18.10% · G-spread 447 б.п. · +358 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р16 | ~0.6л | YTM 3.88% · G-spread -976 б.п. · -1065 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р03 | ~0.6л | YTM 13.00% · G-spread -64 б.п. · -153 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р04 | ~0.7л | YTM 13.39% · G-spread -29 б.п. · -118 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р17 | ~0.7л | YTM 7.57% · G-spread -612 б.п. · -701 б.п. к размещаемому |
| ГПБ3P6CNY | ~0.7л | YTM 4.73% · G-spread -897 б.п. · -986 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р05 | ~0.7л | YTM 16.24% · G-spread 251 б.п. · +162 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р18 | ~0.8л | YTM 14.42% · G-spread 68 б.п. · -21 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р19 | ~0.8л | YTM 14.77% · G-spread 97 б.п. · +8 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р06 | ~0.8л | YTM 7.79% · G-spread -601 б.п. · -690 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P02P | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р20 | ~0.9л | YTM 17.04% · G-spread 318 б.п. · +229 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р21 | ~0.9л | YTM 17.76% · G-spread 389 б.п. · +300 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р23 | ~1.0л | YTM 7.93% · G-spread -600 б.п. · -689 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р22 | ~1.0л | YTM 17.64% · G-spread 370 б.п. · +281 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р24 | ~1.0л | YTM 0.39% · G-spread -1358 б.п. · -1447 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р26 | ~1.1л | YTM 6.80% · G-spread -721 б.п. · -810 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р52 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ005P12P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ005P04P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р25 | ~2.1л | YTM 3.57% · G-spread -1114 б.п. · -1203 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р27 | ~2.1л | YTM 7.03% · G-spread -769 б.п. · -858 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р29 | ~2.2л | YTM 8.59% · G-spread -615 б.п. · -704 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р28 | ~2.2л | YTM 7.59% · G-spread -715 б.п. · -804 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р30 | ~2.2л | YTM 7.67% · G-spread -710 б.п. · -799 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р32 | ~2.3л | YTM 13.59% · G-spread -120 б.п. · -209 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р31 | ~2.3л | YTM 6.75% · G-spread -804 б.п. · -893 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р33 | ~2.3л | YTM 14.99% · G-spread 16 б.п. · -73 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р34 | ~2.4л | YTM 12.02% · G-spread -284 б.п. · -373 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р36 | ~2.5л | YTM 9.86% · G-spread -503 б.п. · -592 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р38 | ~2.6л | YTM 1.83% · G-spread -1310 б.п. · -1399 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р40 | ~2.7л | YTM 14.90% · G-spread -6 б.п. · -95 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P17P | ~2.0л | YTM 15.34% · G-spread 68 б.п. · -21 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р01P | ~4.1л | YTM 17.25% · G-spread 191 б.п. · +102 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р02P | ~4.2л | YTM 15.52% · G-spread 17 б.п. · -72 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р03P | ~4.3л | YTM 16.51% · G-spread 114 б.п. · +25 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P18P | ~3.8л | YTM 15.64% · G-spread 35 б.п. · -54 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P19P | ~0.9л | YTM 15.05% · G-spread 121 б.п. · +32 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р04P | ~4.4л | YTM 16.12% · G-spread 72 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P20P | ~2.9л | YTM 15.31% · G-spread 27 б.п. · -62 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р05P | ~4.6л | ещё не торгуется |
| ГПБ001P21P | ~2.9л | YTM 15.77% · G-spread 72 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-04Д | ~5.8л | YTM 19.84% · G-spread 422 б.п. · +333 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-02Е | ~5.8л | YTM 4.86% · G-spread -1077 б.п. · -1166 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P22P | ~1.8л | YTM 14.69% · G-spread 14 б.п. · -75 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P26P | ~0.2л | YTM 16.68% · G-spread 307 б.п. · +218 б.п. к размещаемому |
| ГПБ003P01P | ~0.7л | YTM 15.71% · G-spread 203 б.п. · +114 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P03P | ~0.9л | YTM 15.01% · G-spread 120 б.п. · +31 б.п. к размещаемому |
| ГПБ-Т2-05Р | ~52.3л | ещё не торгуется |
Цена 99.63% + 2 будущих купонов (≈3.21% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-11-28 → YTM ≈ 22.20% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 64.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-28 | 32.14 | 3.21% | — | 32.14 |
| 2026-11-28 | 32.14 | 3.21% | 1 000 | 1 032.14 |
| Начало размещения | 2023-11-28 |
| Погашение | 2026-11-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107A28 |
ООО ЭТП ГПБ — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 75.0)
ND/EBIT -72.3x · ICR 1.5x · выручка 3 476 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-28 | 0.13% | 32.14 ₽ |
| 2026-11-28 | 0.13% | 32.14 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).