Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 93.06% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 130 646 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 12.93% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 12.93% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread -55 б.п. (срок 0.6л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (53 б.п., n=75) → -108 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГПБ 01-АТ1 | — | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р09 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р10 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р11 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р12 | ~0.3л | YTM 16.80% · G-spread 323 б.п. · +378 б.п. к размещаемому |
| sГПБ005P1P | ~0.3л | YTM 14.46% · G-spread 95 б.п. · +150 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р13 | ~0.3л | YTM 15.42% · G-spread 191 б.п. · +246 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р14 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р35 | ~0.4л | YTM 16.33% · G-spread 285 б.п. · +340 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р01 | ~0.4л | YTM 2.46% · G-spread -1102 б.п. · -1047 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р02 | ~0.5л | YTM 0.03% · G-spread -1344 б.п. · -1289 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р15 | ~0.5л | YTM 9.01% · G-spread -447 б.п. · -392 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р37 | ~0.5л | YTM 13.33% · G-spread -14 б.п. · +41 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р39 | ~0.6л | YTM 18.01% · G-spread 453 б.п. · +508 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р16 | ~0.6л | YTM 3.86% · G-spread -963 б.п. · -908 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р04 | ~0.7л | YTM 13.33% · G-spread -19 б.п. · +36 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р17 | ~0.7л | YTM 7.53% · G-spread -599 б.п. · -544 б.п. к размещаемому |
| ГПБ3P6CNY | ~0.7л | YTM 4.73% · G-spread -881 б.п. · -826 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р05 | ~0.7л | YTM 16.17% · G-spread 260 б.п. · +315 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р18 | ~0.8л | YTM 14.37% · G-spread 79 б.п. · +134 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р19 | ~0.8л | YTM 14.72% · G-spread 108 б.п. · +163 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р06 | ~0.8л | YTM 7.77% · G-spread -587 б.п. · -532 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P02P | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р20 | ~0.9л | YTM 16.98% · G-spread 328 б.п. · +383 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р21 | ~0.9л | YTM 17.70% · G-spread 399 б.п. · +454 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р23 | ~1.0л | YTM 7.91% · G-spread -588 б.п. · -533 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р22 | ~1.0л | YTM 17.59% · G-spread 380 б.п. · +435 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р24 | ~1.0л | YTM 0.39% · G-spread -1344 б.п. · -1289 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р26 | ~1.1л | YTM 6.79% · G-spread -710 б.п. · -655 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р52 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ005P12P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ005P04P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р25 | ~2.1л | YTM 3.56% · G-spread -1114 б.п. · -1059 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р27 | ~2.1л | YTM 7.02% · G-spread -770 б.п. · -715 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р29 | ~2.2л | YTM 8.58% · G-spread -616 б.п. · -561 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р28 | ~2.2л | YTM 7.58% · G-spread -716 б.п. · -661 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р30 | ~2.2л | YTM 7.66% · G-spread -711 б.п. · -656 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р32 | ~2.3л | YTM 13.57% · G-spread -122 б.п. · -67 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р31 | ~2.3л | YTM 6.74% · G-spread -805 б.п. · -750 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р33 | ~2.3л | YTM 14.97% · G-spread 15 б.п. · +70 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р34 | ~2.4л | YTM 12.01% · G-spread -285 б.п. · -230 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р36 | ~2.5л | YTM 9.85% · G-spread -505 б.п. · -450 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р38 | ~2.6л | YTM 1.83% · G-spread -1311 б.п. · -1256 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р40 | ~2.7л | YTM 14.88% · G-spread -8 б.п. · +47 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P17P | ~2.0л | YTM 16.08% · G-spread 142 б.п. · +197 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р01P | ~4.1л | YTM 17.23% · G-spread 191 б.п. · +246 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р02P | ~4.2л | YTM 15.51% · G-spread 17 б.п. · +72 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р03P | ~4.3л | YTM 16.50% · G-spread 114 б.п. · +169 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P18P | ~3.8л | YTM 15.38% · G-spread 12 б.п. · +67 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P19P | ~0.9л | YTM 15.17% · G-spread 149 б.п. · +204 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р04P | ~4.4л | YTM 16.11% · G-spread 73 б.п. · +128 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P20P | ~2.9л | YTM 15.31% · G-spread 27 б.п. · +82 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р05P | ~4.6л | ещё не торгуется |
| ГПБ001P21P | ~2.9л | YTM 15.77% · G-spread 72 б.п. · +127 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-04Д | ~5.8л | YTM 19.83% · G-spread 424 б.п. · +479 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-02Е | ~5.8л | YTM 4.85% · G-spread -1074 б.п. · -1019 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P22P | ~1.8л | YTM 14.70% · G-spread 16 б.п. · +71 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P26P | ~0.2л | YTM 16.61% · G-spread 301 б.п. · +356 б.п. к размещаемому |
| ГПБ003P01P | ~0.7л | YTM 15.70% · G-spread 217 б.п. · +272 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P03P | ~0.9л | YTM 15.01% · G-spread 136 б.п. · +191 б.п. к размещаемому |
| ГПБ-Т2-05Р | ~52.3л | ещё не торгуется |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 93.06% + 1 будущих купонов (≈0.01% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-02-28 → YTM ≈ 13.01% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-28 | 0.10 | 0.01% | 1 000 | 1 000.10 |
| Начало размещения | 2024-02-29 |
| Погашение | 2027-02-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107Q95 |
ООО ЭТП ГПБ — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 75.0)
ND/EBIT -72.3x · ICR 1.5x · выручка 3 476 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-28 | 0.00% | 0.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).