Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 90.32% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 324 609 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 14.42% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.42% − КБД ОФЗ 13.58% = G-spread 84 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГПБ 01-АТ1 | — | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р09 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р10 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р11 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р12 | ~0.3л | YTM 16.99% · G-spread 342 б.п. · +258 б.п. к размещаемому |
| sГПБ005P1P | ~0.3л | YTM 14.47% · G-spread 96 б.п. · +12 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р13 | ~0.3л | YTM 15.55% · G-spread 204 б.п. · +120 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р35 | ~0.4л | YTM 16.44% · G-spread 296 б.п. · +212 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р14 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р01 | ~0.4л | YTM 2.48% · G-spread -1100 б.п. · -1184 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р02 | ~0.5л | YTM 0.03% · G-spread -1344 б.п. · -1428 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р15 | ~0.5л | YTM 9.06% · G-spread -442 б.п. · -526 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р37 | ~0.5л | YTM 13.41% · G-spread -7 б.п. · -91 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р39 | ~0.6л | YTM 18.10% · G-spread 462 б.п. · +378 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р03 | ~0.6л | YTM 13.00% · G-spread -49 б.п. · -133 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р16 | ~0.6л | YTM 3.88% · G-spread -961 б.п. · -1045 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р04 | ~0.7л | YTM 13.39% · G-spread -14 б.п. · -98 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р17 | ~0.7л | YTM 7.57% · G-spread -596 б.п. · -680 б.п. к размещаемому |
| ГПБ3P6CNY | ~0.7л | YTM 4.73% · G-spread -881 б.п. · -965 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р05 | ~0.7л | YTM 16.24% · G-spread 267 б.п. · +183 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р19 | ~0.8л | YTM 14.77% · G-spread 113 б.п. · +29 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р06 | ~0.8л | YTM 7.79% · G-spread -585 б.п. · -669 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P02P | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р20 | ~0.9л | YTM 17.04% · G-spread 333 б.п. · +249 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р21 | ~0.9л | YTM 17.76% · G-spread 405 б.п. · +321 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р23 | ~1.0л | YTM 7.93% · G-spread -585 б.п. · -669 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р22 | ~1.0л | YTM 17.64% · G-spread 385 б.п. · +301 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р24 | ~1.0л | YTM 0.39% · G-spread -1344 б.п. · -1428 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р26 | ~1.1л | YTM 6.80% · G-spread -708 б.п. · -792 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р52 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ005P12P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ005P04P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р25 | ~2.1л | YTM 3.57% · G-spread -1114 б.п. · -1198 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р27 | ~2.1л | YTM 7.03% · G-spread -769 б.п. · -853 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р29 | ~2.2л | YTM 8.59% · G-spread -615 б.п. · -699 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р28 | ~2.2л | YTM 7.59% · G-spread -715 б.п. · -799 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р30 | ~2.2л | YTM 7.67% · G-spread -710 б.п. · -794 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р32 | ~2.3л | YTM 13.59% · G-spread -120 б.п. · -204 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р31 | ~2.3л | YTM 6.75% · G-spread -804 б.п. · -888 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р33 | ~2.3л | YTM 14.99% · G-spread 16 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р34 | ~2.4л | YTM 12.02% · G-spread -284 б.п. · -368 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р36 | ~2.5л | YTM 9.86% · G-spread -504 б.п. · -588 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р38 | ~2.6л | YTM 1.83% · G-spread -1311 б.п. · -1395 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р40 | ~2.7л | YTM 14.90% · G-spread -6 б.п. · -90 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P17P | ~2.0л | YTM 16.08% · G-spread 143 б.п. · +59 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р01P | ~4.1л | YTM 17.25% · G-spread 192 б.п. · +108 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р02P | ~4.2л | YTM 15.52% · G-spread 18 б.п. · -66 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р03P | ~4.3л | YTM 16.51% · G-spread 115 б.п. · +31 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P18P | ~3.8л | YTM 15.38% · G-spread 12 б.п. · -72 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P19P | ~0.9л | YTM 15.17% · G-spread 149 б.п. · +65 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р04P | ~4.4л | YTM 16.12% · G-spread 74 б.п. · -10 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P20P | ~2.9л | YTM 15.31% · G-spread 27 б.п. · -57 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р05P | ~4.6л | ещё не торгуется |
| ГПБ001P21P | ~2.9л | YTM 15.77% · G-spread 72 б.п. · -12 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-04Д | ~5.8л | YTM 19.84% · G-spread 425 б.п. · +341 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-02Е | ~5.8л | YTM 4.86% · G-spread -1074 б.п. · -1158 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P22P | ~1.8л | YTM 14.69% · G-spread 16 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P26P | ~0.2л | YTM 16.68% · G-spread 308 б.п. · +224 б.п. к размещаемому |
| ГПБ003P01P | ~0.7л | YTM 15.71% · G-spread 219 б.п. · +135 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P03P | ~0.9л | YTM 15.01% · G-spread 136 б.п. · +52 б.п. к размещаемому |
| ГПБ-Т2-05Р | ~52.3л | ещё не торгуется |
Цена 90.32% + 1 будущих купонов (≈0.01% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-04-30 → YTM ≈ 14.43% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-04-30 | 0.10 | 0.01% | 1 000 | 1 000.10 |
| Начало размещения | 2025-04-30 |
| Погашение | 2027-04-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B5S3 |
ООО ЭТП ГПБ — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 75.0)
ND/EBIT -72.3x · ICR 1.5x · выручка 3 476 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2027-04-30 | 0.00% | 0.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).