Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 75.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 277 017 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 13.57% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.57% − КБД ОФЗ 14.79% = G-spread -122 б.п. (срок 2.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГПБ 01-АТ1 | — | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р09 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р10 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р11 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р12 | ~0.3л | YTM 16.80% · G-spread 323 б.п. · +445 б.п. к размещаемому |
| sГПБ005P1P | ~0.3л | YTM 14.46% · G-spread 95 б.п. · +217 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р13 | ~0.3л | YTM 15.42% · G-spread 191 б.п. · +313 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р14 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р35 | ~0.4л | YTM 16.33% · G-spread 285 б.п. · +407 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р01 | ~0.4л | YTM 2.46% · G-spread -1102 б.п. · -980 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р02 | ~0.5л | YTM 0.03% · G-spread -1344 б.п. · -1222 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р15 | ~0.5л | YTM 9.01% · G-spread -447 б.п. · -325 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р37 | ~0.5л | YTM 13.33% · G-spread -14 б.п. · +108 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р39 | ~0.6л | YTM 18.01% · G-spread 452 б.п. · +574 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р03 | ~0.6л | YTM 12.93% · G-spread -55 б.п. · +67 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р16 | ~0.6л | YTM 3.86% · G-spread -963 б.п. · -841 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р04 | ~0.7л | YTM 13.33% · G-spread -20 б.п. · +102 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р17 | ~0.7л | YTM 7.53% · G-spread -599 б.п. · -477 б.п. к размещаемому |
| ГПБ3P6CNY | ~0.7л | YTM 4.73% · G-spread -881 б.п. · -759 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р05 | ~0.7л | YTM 16.17% · G-spread 260 б.п. · +382 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р18 | ~0.8л | YTM 14.37% · G-spread 79 б.п. · +201 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р19 | ~0.8л | YTM 14.72% · G-spread 108 б.п. · +230 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р06 | ~0.8л | YTM 7.77% · G-spread -588 б.п. · -466 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P02P | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р20 | ~0.9л | YTM 16.98% · G-spread 328 б.п. · +450 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р21 | ~0.9л | YTM 17.70% · G-spread 399 б.п. · +521 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р23 | ~1.0л | YTM 7.91% · G-spread -588 б.п. · -466 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р22 | ~1.0л | YTM 17.59% · G-spread 380 б.п. · +502 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р24 | ~1.1л | YTM 0.39% · G-spread -1344 б.п. · -1222 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р26 | ~1.1л | YTM 6.79% · G-spread -710 б.п. · -588 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р52 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ005P12P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ005P04P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р25 | ~2.1л | YTM 3.56% · G-spread -1114 б.п. · -992 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р27 | ~2.1л | YTM 7.02% · G-spread -770 б.п. · -648 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р28 | ~2.2л | YTM 7.58% · G-spread -716 б.п. · -594 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р29 | ~2.2л | YTM 8.58% · G-spread -616 б.п. · -494 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р30 | ~2.2л | YTM 7.66% · G-spread -711 б.п. · -589 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р31 | ~2.3л | YTM 6.74% · G-spread -805 б.п. · -683 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р33 | ~2.3л | YTM 14.97% · G-spread 15 б.п. · +137 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р34 | ~2.4л | YTM 12.01% · G-spread -285 б.п. · -163 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р36 | ~2.5л | YTM 9.85% · G-spread -506 б.п. · -384 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р38 | ~2.6л | YTM 1.83% · G-spread -1311 б.п. · -1189 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р40 | ~2.7л | YTM 14.88% · G-spread -8 б.п. · +114 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P17P | ~2.0л | YTM 16.08% · G-spread 142 б.п. · +264 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р01P | ~4.1л | YTM 17.23% · G-spread 191 б.п. · +313 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р02P | ~4.2л | YTM 15.51% · G-spread 17 б.п. · +139 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р03P | ~4.3л | YTM 16.50% · G-spread 114 б.п. · +236 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P18P | ~3.8л | YTM 15.38% · G-spread 12 б.п. · +134 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P19P | ~0.9л | YTM 15.17% · G-spread 149 б.п. · +271 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р04P | ~4.4л | YTM 16.11% · G-spread 73 б.п. · +195 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P20P | ~2.9л | YTM 15.31% · G-spread 26 б.п. · +148 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р05P | ~4.6л | ещё не торгуется |
| ГПБ001P21P | ~2.9л | YTM 15.77% · G-spread 72 б.п. · +194 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-04Д | ~5.8л | YTM 19.83% · G-spread 424 б.п. · +546 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-02Е | ~5.8л | YTM 4.85% · G-spread -1074 б.п. · -952 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P22P | ~1.8л | YTM 14.70% · G-spread 16 б.п. · +138 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P26P | ~0.2л | YTM 16.61% · G-spread 301 б.п. · +423 б.п. к размещаемому |
| ГПБ003P01P | ~0.7л | YTM 15.70% · G-spread 217 б.п. · +339 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P03P | ~0.9л | YTM 15.01% · G-spread 136 б.п. · +258 б.п. к размещаемому |
| ГПБ-Т2-05Р | ~52.3л | ещё не торгуется |
Цена 75.00% + 3 будущих купонов (≈0.01% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-10-30 → YTM ≈ 13.57% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 0.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-31 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2027-10-31 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2028-10-30 | 0.10 | 0.01% | 1 000 | 1 000.10 |
| Начало размещения | 2025-10-31 |
| Погашение | 2028-10-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10D2W0 |
ООО ЭТП ГПБ — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 75.0)
ND/EBIT -72.3x · ICR 1.5x · выручка 3 476 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-31 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2027-10-31 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2028-10-30 | 0.00% | 0.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).