Issuer stock: SIBN
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.22% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 12 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Газпн3P12R | ~0.3л | YTM 8.92% · G-spread -454 б.п. |
| Газпн3P10R | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпн3P11R | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпн3P14R | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф3P7R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф3P9R | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпн3P13R | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф3P6R | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПН005Р-09 | ~1.7л | YTM 12.90% · G-spread -143 б.п. |
| ГПН005Р-10 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P3R | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P4R | ~2.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P5R | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P1R | ~2.6л | YTM 6.90% · G-spread -799 б.п. |
| Газпнф5P6R | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P2R | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПН005Р-07 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПН005Р-08 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф3P2R | ~3.3л | YTM 15.17% · G-spread -4 б.п. |
| Газпн3P15R | ~3.6л | YTM 16.15% · G-spread 81 б.п. |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-12 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-12-28 |
| Погашение | 2026-12-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107HG1 |
Газпром нефть — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.82x (рост долговой нагрузки 1.1→1.8x) · выручка 3607.03 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-13 | 0.00% | — |
| 2026-10-13 | 0.00% | — |
| 2026-11-12 | 0.00% | — |
| 2026-12-12 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.