Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 62.96% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 600 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.75% |
| Доходность (YTM) | 65.71% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BBB(RU) (АКРА, score 4/10) |
YTM 65.71% − КБД ОФЗ 14.66% = G-spread 5105 б.п. (срок 1.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (2307 б.п., n=8) → +2798 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 71.20% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.36 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 23 купонов и погашение 2028-07-14 → 51.72% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 23 купонов на 373.29 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2026-10-23 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2026-11-22 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2026-12-22 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-01-21 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-02-20 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-03-22 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-04-21 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-05-21 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-06-20 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-07-20 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-08-19 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-09-18 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-10-18 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-11-17 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2027-12-17 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2028-01-16 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2028-02-15 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2028-03-16 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2028-04-15 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2028-05-15 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2028-06-14 | 16.23 | 1.62% | — | 16.23 |
| 2028-07-14 | 16.23 | 1.62% | 1 000 | 1 016.23 |
| Начало размещения | 2025-07-30 |
| Погашение | 2028-07-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C7C2 |
Алтимейт Эдьюкейшн (ГК, консолид. МСФО) — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.85x (рост долговой нагрузки 0.0→1.9x) · выручка 1.87 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
Источник: Консолидированная МСФО ООО Алтимейт Эдьюкейшн за 2025 (аудирована, e-disclosure fileid 1925389); тыс. руб. EBITDA - по методике компании (прим. к отчётности).
Собственная оценка: умеренно-слабое (56/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 1.9x (0.0→1.9, ↑ рост) | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 0.3x | критическое |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 17.5% · чистая маржа -9.6% | средняя |
⚠ Холдинг онлайн-образования (школы Bang Bang Education, Fashion Factory, XYZ, Psychodemia, MAED, Moscow Digital School, МИИН). 2025: выручка 1,87 млрд (-32%), EBITDA по методике компании 0,33 млрд против 0,85 годом ранее, убыток 0,18 млрд. Долг: облигации 0,59 млрд (выпуск БО-П01 на 0,6 млрд под 19,75%, размещён 30.07.2025) плюс кредиты 0,08, деньги 0,07 млрд - чистый долг 0,60 млрд, ND/EBITDA 1,8x на падающей EBITDA, покрытие процентов операционной прибылью 0,35x.
Источник метрик: Консолидированная МСФО ООО Алтимейт Эдьюкейшн за 2025 (аудирована, e-disclosure fileid 1925389); тыс. руб. EBITDA - по методике компании (прим. к отчётности).
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.20% | 16.23 ₽ |
| 2027-02-20 | 0.20% | 16.23 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.