Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.33% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 400 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 25.89% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 25.89% − КБД ОФЗ 15.46% = G-spread 1043 б.п. (срок 4.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛТрейд 1P4 | ~0.8л | YTM 29.29% · G-spread 1568 б.п. · +525 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P5 | ~0.9л | YTM 27.94% · G-spread 1425 б.п. · +382 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P6 | ~1.3л | YTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +1069 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P7 | ~1.4л | YTM 31.22% · G-spread 1709 б.п. · +666 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P8 | ~1.7л | YTM 32.54% · G-spread 1826 б.п. · +783 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P9 | ~1.8л | YTM 33.18% · G-spread 1881 б.п. · +838 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P10 | ~2.1л | YTM 33.82% · G-spread 1924 б.п. · +881 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P11 | ~2.3л | YTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · +658 б.п. к размещаемому |
Цена 99.47% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.30 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 49 купонов и погашение 2030-08-31 → 25.79% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 49 купонов на 822.22 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-10-21 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-11-20 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-12-20 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-01-19 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-02-18 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-03-20 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-04-19 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-05-19 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-06-18 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-07-18 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-08-17 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-09-16 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-10-16 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-11-15 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-12-15 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-01-14 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-02-13 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-03-14 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-04-13 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-05-13 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-06-12 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-07-12 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-08-11 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-09-10 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-10-10 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-11-09 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2028-12-09 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-01-08 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-02-07 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-03-09 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-04-08 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-05-08 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-06-07 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-07-07 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-08-06 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-09-05 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-10-05 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2029-11-04 | 17.33 | 1.73% | — | 17.33 |
| 2029-12-04 | 15.75 | 1.57% | — | 15.75 |
| 2030-01-03 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2030-02-02 | 12.61 | 1.26% | — | 12.61 |
| 2030-03-04 | 11.03 | 1.10% | — | 11.03 |
| 2030-04-03 | 9.46 | 0.95% | — | 9.46 |
| 2030-05-03 | 7.88 | 0.79% | — | 7.88 |
| 2030-06-02 | 6.31 | 0.63% | — | 6.31 |
| 2030-07-02 | 4.73 | 0.47% | — | 4.73 |
| 2030-08-01 | 3.16 | 0.32% | — | 3.16 |
| 2030-08-31 | 1.58 | 0.16% | 1 000 | 1 001.58 |
| Начало размещения | 2025-09-26 |
| Погашение | 2030-08-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CU97 |
Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.23% | 18.90 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).