Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.06% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.50% |
| Доходность (YTM) | 24.81% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.81% − КБД ОФЗ 13.83% = G-spread 1098 б.п. (срок 1.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭЛРЕШ 1Р3 | ~1.0л | YTM 25.13% · G-spread 1138 б.п. · +40 б.п. к размещаемому |
| ЭЛРЕШ 1Р4 | ~1.9л | YTM 25.38% · G-spread 1089 б.п. · -9 б.п. к размещаемому |
Цена 99.98% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.88 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-09-27 → 24.75% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 258.86 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2026-10-02 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2026-11-01 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2026-12-01 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2026-12-31 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-01-30 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-03-01 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-03-31 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-04-30 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-05-30 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-06-29 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-07-29 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-08-28 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-09-27 | 18.49 | 1.85% | 1 000 | 1 018.49 |
| Начало размещения | 2025-10-07 |
| Погашение | 2027-09-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10D1J9 |
ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 21.29 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.23% | 18.49 ₽ |
| 2026-10-02 | 0.23% | 18.49 ₽ |
| 2026-11-01 | 0.23% | 18.49 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.23% | 18.49 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.23% | 18.49 ₽ |
| 2027-01-30 | 0.23% | 18.49 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.