Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.70% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.50% |
| Доходность (YTM) | 25.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 25.13% − КБД ОФЗ 13.75% = G-spread 1138 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭЛРЕШ 1Р2 | ~1.1л | YTM 24.81% · G-spread 1098 б.п. · -40 б.п. к размещаемому |
| ЭЛРЕШ 1Р4 | ~1.9л | YTM 25.38% · G-spread 1089 б.п. · -49 б.п. к размещаемому |
Цена 100.72% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.15 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-08-19 → 24.91% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 231.84 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-10-23 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-11-22 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-12-22 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-01-21 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-02-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-03-22 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-04-21 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-05-21 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-06-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-07-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-08-19 | 19.32 | 1.93% | 1 000 | 1 019.32 |
| Начало размещения | 2026-02-25 |
| Погашение | 2027-08-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10ECY6 |
ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 21.29 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2027-02-20 | 0.23% | 19.32 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.