
Сектор: Авиаперевозки
AE_AIRARABIA
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
Числа в денежных колонках — в млн AED, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн AED | Опер. прибыльмлн AED | Аморт. и износмлн AED | EBITDAмлн AED | Чистая прибыльмлн AED | Операц. ДДСмлн AED | Капекс + M&Aмлн AED | Активымлн AED | Капиталмлн AED | ROE (годовая) | Чистый долгмлн AED | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 1800.4 г/г 1.2% | 181.9 г/г -31.9% | 166.8 г/г 12.8% | 348.7 г/г -16.0% | 248.2 г/г -18.7% | 67.8 | -159.8 | 18231.0 г/г 14.2% | 7559.9 г/г 6.8% | 12.4% | 755.0 | — |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 2295.6 г/г 28.8% | 278.5 г/г 8.2% | 152.5 г/г 12.4% | 431.0 г/г 9.6% | 391.1 г/г 25.8% | 838.3 | -1343.1 | 17698.8 г/г 15.2% | 8410.2 г/г 5.8% | 19.9% | 442.4 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 2044.7 г/г 14.4% | 439.4 г/г 22.8% | 145.7 г/г -15.1% | 585.1 г/г 10.6% | 582.5 г/г 10.9% | 630.3 | -351.6 | 16096.5 г/г 7.0% | 7985.3 г/г 4.3% | 10.1% | — | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 1692.2 г/г 2.2% | 284.6 г/г -18.0% | 170.8 г/г 0.6% | 455.4 г/г -11.9% | 349.8 г/г -10.3% | 778.0 | -127.9 | 15387.9 г/г 4.4% | 7376.9 г/г 1.9% | 19.4% | — | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 1779.3 г/г 15.5% | 267.1 г/г 20.3% | 147.8 г/г -11.3% | 414.9 г/г 6.8% | 305.1 г/г 26.6% | 613.7 | -505.0 | 15970.6 г/г 5.7% | 7080.8 г/г 3.1% | 16.2% | -1351.2 | — |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | OK | 1781.6 г/г 15.3% | 257.4 г/г 33.8% | 135.7 г/г -16.5% | 393.1 г/г 10.8% | 310.9 г/г 38.3% | 691.8 | -59.7 | 15361.4 г/г 4.7% | 7952.1 г/г 5.5% | 18.8% | 358.9 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 1786.9 г/г 9.6% | 357.7 г/г -1.4% | 171.5 г/г 6.8% | 529.2 г/г 1.1% | 525.0 г/г 0.7% | 252.8 | 23.4 | 15046.2 г/г 1.8% | 7657.5 г/г 3.1% | 9.4% | -4806.0 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 1656.4 г/г 18.7% | 346.9 г/г -9.2% | 169.7 г/г 7.0% | 516.7 г/г -4.4% | 390.1 г/г -15.1% | 991.8 | 433.5 | 14742.7 г/г 1.8% | 7242.0 г/г 4.6% | 22.1% | -4742.7 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 1540.9 г/г 7.8% | 222.0 г/г -26.4% | 166.6 г/г 4.1% | 388.6 г/г -15.8% | 241.0 г/г -29.4% | 342.3 | -470.1 | 15110.4 г/г 3.3% | 6866.7 г/г 4.9% | 13.4% | -4879.6 | — |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | OK | 1545.1 г/г — | 192.4 г/г — | 162.5 г/г — | 354.9 г/г — | 224.8 г/г — | 645.3 | -15.3 | 14674.5 г/г — | 7535.1 г/г — | 20.7% | -5120.7 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 1629.8 г/г — | 362.6 г/г — | 160.6 г/г — | 523.2 г/г — | 521.6 г/г — | 411.8 | 99.3 | 14786.8 г/г — | 7429.7 г/г — | 9.7% | -4799.0 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 1395.7 г/г — | 382.1 г/г — | 158.6 г/г — | 540.7 г/г — | 459.2 г/г — | 589.5 | 87.3 | 14483.3 г/г — | 6921.5 г/г — | 27.3% | -4537.7 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 1429.2 г/г — | 301.4 г/г — | 160.0 г/г — | 461.4 г/г — | 341.6 г/г — | 657.5 | -212.2 | 14626.9 г/г — | 6544.5 г/г — | — | -4935.3 | — |
Квартальные значения (млн AED)
Изменения (г/г)
FCF (млн AED)
Чистый долг / ден. средства (млн AED)
Стоимость, создаваемая компанией за год, в % от капитализации
Создано стоимости за год: -25.6%
| 1. Рост EBITDA (квартал г/г, в год) [EBITDA посл. кв. − EBITDA год назад] × годовой множитель X (2026-03-31 к 2025-03-31) = (349 − 415) × 5.22 | -346 |
| 2. Текущий EV/EBITDA (LTM) (Капитализация + Чистый долг) ÷ EBITDA (LTM) = (24 267 + 755) ÷ 1 820 | 13.7x |
| 3. Целевой мультипликатор (Текущий EV/EBITDA + 10) ÷ 2 = (13.7 + 10) ÷ 2 | 11.9x |
| 4. Денежный поток (балансовый, LTM) Снижение чистого долга + дивиденды + байбэк − доп. эмиссия = -2 106 + 0 + 0 − 0 | -2 106 |
| 5. Создано стоимости за год (Рост EBITDA × Целевой мульт. + Ден. поток − Размытие) ÷ Капитализация = (-346 × 11.9 + -2 106) ÷ 24 267 | -25.6% |
Суммы — в млн отчётной валюты. Рост EBITDA берётся по последнему кварталу к тому же кварталу годом ранее и приводится к году.
Допущения:
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.3 AED | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 AED на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-26 | 0.25 AED | Отсечка реестра (ex-div): 0.25 AED на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-22 | 0.2 AED | Отсечка реестра (ex-div): 0.2 AED на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-23 | 0.15 AED | Отсечка реестра (ex-div): 0.15 AED на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-03-18 | 0.085 AED | Отсечка реестра (ex-div): 0.085 AED на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Air Arabia (AIRARABIA): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.