Акция эмитента: UGLD
ИНН 7424024375
Кредитный рейтинг: AA(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Собственная оценка: сильное (89/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 2.3x · Долг/Капитал 1.4x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 5.6x | сильное |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 34.2% · чистая маржа 14.7% | высокая |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
⚠ Убыток по РСБУ в последнем периоде (2026 q1): -2 419 млн ₽ — операционная компания-эмитент убыточна в РСБУ; усиливает негативный взгляд (консолидированная МСФО может быть годичной давности и не отражать последний период).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55.7 | 57.0 | 67.8 | 75.9 | 108.8 |
| EBITDA | 25.6 | 19.9 | 23.4 | 29.2 | 37.2 |
| EBITDA-маржа | 46.0% | 34.8% | 34.5% | 38.5% | 34.2% |
| Операц. прибыль (EBIT) | 17.7 | 10.1 | 13.8 | 18.0 | 22.2 |
| Чистая прибыль | 12.5 | -20.1 | 0.7 | 8.8 | 16.0 |
| Чистая маржа | 22.5% | -35.1% | 1.0% | 11.6% | 14.7% |
| Чистый долг | 44.4 | 50.4 | 61.1 | 72.7 | 84.0 |
| Чистый долг / EBITDA | 1.7x | 2.5x | 2.6x | 2.5x | 2.3x |
| Долг / Капитал | 1.1x | 2.0x | 1.9x | 1.5x | 1.4x |
| Покрытие процентов (ICR) | 8.5x | 0.3x | 1.1x | 2.5x | 5.6x |
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5 211 | 6 173 | 6 269 | — | 8 606 | 11 408 |
| Чистая прибыль | 43 | -1 274 | -3 869 | — | -2 419 | 198 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / (операц. прибыль − прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
Последний период (2026 H1): выручка +91% г/г (рост) · EBITDA-маржа 45% · чистый долг -6% г/г
| 2022 H2 | 2023 H1 | 2023 H2 | 2024 H1 | 2024 H2 | 2025 H1 | 2025 H2 | 2026 H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23 759 | 29 126 | 38 659 | 34 129 | 41 754 | 44 156 | 64 629 | 84 124 |
| EBITDA | 6 868 | 10 854 | 12 514 | 11 371 | 17 842 | 12 783 | 24 392 | 37 989 |
| EBITDA-маржа | 29% | 37% | 32% | 33% | 43% | 29% | 38% | 45% |
| Чистый долг | 52 669 | 63 100 | 62 871 | 58 476 | 76 318 | 73 890 | 83 978 | 69 290 |
| FCF | -14 330 | -10 431 | -6 771 | 4 395 | -17 842 | 2 428 | -10 088 | 14 688 |
Источник: eninvs.com (EmitentFinancialData). Периоды — как раскрывает эмитент (квартал/полугодие); видно самый свежий тренд.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| ЮГК 1P4 | 10.60% | 101.13 | 8.46% | -501 б.п. | 2027-02-22 |
| ЮГК 1P5 | 9.00% | 101.50 | 7.85% | -602 б.п. | 2027-10-10 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).