Issuer stock: SMLT
Один из крупнейших федеральных девелоперов жилья (ГК «Самолёт»): строительство жилой недвижимости массового сегмента, развитие проптех-сервисов.
ИНН 9731004688
Кредитный рейтинг: A-(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Собственная оценка: слабое (0/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | Долг/Капитал 14.9x · вкл. проектное финанс. под эскроу | н/д |
| Покрытие процентов | ICR 1.0x | критическое |
| Прибыльность | чистая маржа -0.6% | н/д |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
был технический дефолтA-(RU) · АКРА (АО)
Что сработало:
Активы / капитал: 22,9x. Порог откалиброван на выборке дефолтов: выше пяти – норма для сегмента и сама по себе ни о чём не говорит, выше десяти встречается у каждого третьего будущего дефолтника против каждого шестого живого эмитента.
Чем платить в ближайшие 12 месяцев
| Платежи по облигациям | Деньги на счетах | Операционный поток | Покрытие |
|---|---|---|---|
| 45005,2 млн ₽ | 14 318 млн ₽ | -32 662 млн ₽ | 0,32 |
Дополнительно в течение года проходят оферты на 25500,0 млн ₽ – в плохом сценарии их предъявят целиком.
Консолидированная МСФО – она важнее РСБУ отдельного юрлица, потому что показывает всю группу
| Год | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | Чистый долг | Долг/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 366,8 млрд | н/д млрд | -2,29 млрд | 761,7 млрд | н/д |
Пересчитано по промежуточной отчётности за 2026 q2: выручка, прибыль, долг и касса. Годовой отчёт к этому моменту устарел, поэтому свежие показатели берутся из квартального раскрытия.
Отчётность РСБУ (последний опубликованный отчёт – за 2025 год, опубликован 2026-04-18)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Проценты | Чистая прибыль | Опер. поток | Займы | Деньги | Капитал | Активы/капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 057 | 14 480 | 44 747 | 1 586 | -32 662 | 238 430 | 14 318 | 10 958 | 22,9x |
| 2024 | 9 434 | 8 122 | 34 723 | 798 | -20 006 | 244 772 | 32 547 | 18 205 | 14,9x |
| 2023 | 6 842 | 5 229 | 14 001 | 7 667 | -9 594 | 169 823 | 11 615 | 17 474 | 10,9x |
Суммы в млн ₽. Источник – ГИР БО (ФНС).
Выпуски в обращении
| Бумага | Доходность | Цена | Купон | Погашение | Оферта | Объём, млн ₽ | Платежи 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP11 | 38,1% | 96,16 | 26,0% | 2028-02-08 | 2027-02-12 | 20000,0 | 2592,8 |
| Самолет1P6 | 34,9% | 90,07 | 18,8% | 2029-08-01 | 2027-08-09 | 500,0 | 93,5 |
| СамолетP13 | 32,6% | 96,97 | 21,0% | 2027-01-24 | – | 24500,0 | 26614,3 |
| СамолетP19 | 30,0% | 97,09 | 21,0% | 2029-01-18 | 2027-08-02 | 5000,0 | 1035,6 |
| СамолетP21 | 29,9% | 76,93 | 13,0% | 2028-12-15 | – | 1000,0 | 128,2 |
| СамолетP16 | 27,9% | 100,67 | 25,5% | 2028-04-06 | – | 3000,0 | 754,6 |
| СамолетP15 | 27,1% | 93,98 | 17,0% | 2027-07-30 | – | 5000,0 | 5838,2 |
| СамолетP18 | 27,0% | 99,50 | 24,0% | 2029-06-06 | – | 15000,0 | 3551,4 |
| Самолет 01 | 26,7% | 100,01 | 26,0% | 2026-10-30 | – | 1500,0 | 1597,2 |
| Самолет2P3 | 25,3% | 97,76 | 21,5% | 2031-03-04 | 2029-09-13 | 1000,0 | 212,0 |
| СамолетP20 | 21,6% | 99,95 | 21,2% | 2026-09-28 | – | 2500,0 | 2587,3 |
Доходность посчитана по реальным потокам. Для выпусков с офертой она относится к погашению, а не к пут-дате, и потому занижена.
РСБУ эмитента не отражает группу: покрытие процентов, поток и касса считаются по консолидированной отчётности
Формальные проблемы
Нарушения раскрытия – сопутствующий, а не опережающий признак: на выборке дефолтов из восьми эмитентов со значимыми неустранёнными нарушениями семеро получили их уже после первой просрочки. Судебные дела и приостановления по счетам ФНС мы пока не мониторим – эти источники закрыты для автоматического сбора.
История рейтинга
Пороговые значения признаков откалиброваны на выборке эмитентов, уже допустивших дефолт: по их последней отчётности, опубликованной до неплатежа. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60.2 | 172.2 | 256.1 | 339.1 | 366.8 |
| EBITDA | 9.0 | 40.9 | 72.1 | 83.6 | — |
| EBITDA-маржа | 14.9% | 23.7% | 28.2% | 24.7% | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | 8.6 | 40.1 | 71.3 | 81.3 | 99.6 |
| Чистая прибыль | 4.5 | 15.3 | 26.1 | 8.2 | -2.3 |
| Чистая маржа | 7.4% | 8.9% | 10.2% | 2.4% | -0.6% |
| Чистый долг | 136.2 | 281.2 | 505.6 | 634.6 | 761.7 |
| Чистый долг / EBITDA | 15.2x | 6.9x | 7.0x | 7.6x | — |
| Долг / Капитал | 8.1x | 10.4x | 14.0x | 12.1x | 14.9x |
| Покрытие процентов (ICR) | 3.0x | 1.9x | 1.9x | 1.1x | 1.0x |
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2 204 | 4 322 | 4 313 | — | 4 340 | 4 223 |
| Чистая прибыль | 913 | 272 | -149 | — | 842 | -694 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / (операц. прибыль − прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
Последний период (2026 H1): выручка -31% г/г (спад) · EBITDA-маржа 27% · чистый долг +11% г/г
| 2022 H2 | 2023 H1 | 2023 H2 | 2024 H1 | 2024 H2 | 2025 H1 | 2025 H2 | 2026 H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105 959 | 101 365 | 154 753 | 170 822 | 168 234 | 170 967 | 195 849 | 117 448 |
| EBITDA | 25 191 | 26 644 | 45 458 | 43 093 | 40 511 | 50 892 | 50 981 | 31 298 |
| EBITDA-маржа | 24% | 26% | 29% | 25% | 24% | 30% | 26% | 27% |
| Чистый долг | 283 064 | 298 196 | 505 598 | 630 325 | 634 604 | 698 012 | 761 735 | 777 595 |
| FCF | -79 320 | -12 862 | -202 323 | -132 219 | -675 | -63 408 | -63 723 | -15 860 |
Источник: eninvs.com (EmitentFinancialData). Периоды — как раскрывает эмитент (квартал/полугодие); видно самый свежий тренд.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| Самолет 01 | 26.00% | 100.01 | 27.74% | 1423 б.п. | 2026-10-30 |
| Самолет1P4 | 17.00% | 0.00 | — | 2028-12-14 | |
| Самолет1P5 | 19.00% | 98.28 | 28.83% | 1534 б.п. | 2029-07-31 |
| Самолет1P6 | 18.75% | 89.52 | 35.59% | 2187 б.п. | 2029-08-01 |
| СамолетP11 | 26.00% | 95.95 | 38.61% | 2515 б.п. | 2028-02-08 |
| СамолетP13 | 21.00% | 96.99 | 32.86% | 1941 б.п. | 2027-01-24 |
| СамолетP14 | премаркет | 84.60 | 39.41% | 2027-07-22 | |
| СамолетP15 | 17.00% | 93.22 | 28.82% | 1511 б.п. | 2027-07-30 |
| СамолетP16 | 25.50% | 100.68 | 27.99% | 1374 б.п. | 2028-04-06 |
| СамолетP18 | 24.00% | 99.44 | 27.14% | 1215 б.п. | 2029-06-06 |
| СамолетP20 | 21.25% | 99.99 | 0.12% | -1344 б.п. | 2026-09-28 |
| СамолетP21 | 13.00% | 76.16 | 30.61% | 1588 б.п. | 2028-12-15 |
| СамолетP19 | 21.00% | 95.97 | 28.80% | 1509 б.п. | 2029-01-18 |
| Самолет2P3 | 21.50% | 96.09 | 22.50% | 739 б.п. | 2031-03-04 |
| Самолет2P4 | премаркет | 0.00 | — | 2029-04-25 | |
| Самолет2P5 | премаркет | 0.00 | — | 2031-06-10 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).