Issuer stock: PLZL
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 94.70% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 10.40% |
| Доходность (YTM) | 15.06% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.06% − КБД ОФЗ 14.13% = G-spread 93 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Полюс Б1P2 | ~1.0л | YTM 7.93% · G-spread -583 б.п. · -676 б.п. к размещаемому |
| ПолюсЗО28Д | ~2.1л | YTM 6.75% · G-spread -787 б.п. · -880 б.п. к размещаемому |
| Полюс Б1P4 | ~2.7л | YTM 6.76% · G-spread -818 б.п. · -911 б.п. к размещаемому |
| PolyusZL1 | ~2.9л | ещё не торгуется |
| Полюс Б1P5 | ~3.6л | YTM 6.51% · G-spread -882 б.п. · -975 б.п. к размещаемому |
| Полюс Б1P6 | ~2.9л | YTM 8.79% · G-spread -624 б.п. · -717 б.п. к размещаемому |
| ПолюсБ1P10 | ~3.3л | YTM 3.74% · G-spread -1146 б.п. · -1239 б.п. к размещаемому |
| Полюс Б1P8 | ~3.7л | YTM 4.28% · G-spread -1110 б.п. · -1203 б.п. к размещаемому |
| ПолюсБ1P11 | ~4.8л | YTM 8.92% · G-spread -673 б.п. · -766 б.п. к размещаемому |
| ПолюсБ1P12 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 94.74% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.13 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2028-02-11 → 14.98% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 155.58 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-12 | 51.86 | 5.19% | — | 51.86 |
| 2027-08-13 | 51.86 | 5.19% | — | 51.86 |
| 2028-02-11 | 51.86 | 5.19% | 1 000 | 1 051.86 |
| Начало размещения | 2023-02-17 |
| Погашение | 2028-02-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105VC5 |
Полюс — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.2x · выручка 712.77 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-12 | 0.10% | 51.86 ₽ |
| 2027-08-13 | 0.10% | 51.86 ₽ |
| 2028-02-11 | 0.10% | 51.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.