Issuer stock: BELU
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 14.50% |
| Доходность (YTM) | 15.78% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.78% − КБД ОФЗ 14.74% = G-spread 103 б.п. (срок 2.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НоваБевБП5 | ~0.8л | YTM 15.67% · G-spread 204 б.п. · +101 б.п. к размещаемому |
| НоваБевБП7 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НоваБев3Р1 | ~2.0л | YTM 16.21% · G-spread 177 б.п. · +74 б.п. к размещаемому |
| НоваБев3Р2 | ~2.4л | YTM 15.60% · G-spread 93 б.п. · -10 б.п. к размещаемому |
Цена 99.21% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.96 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 31 купонов и погашение 2029-03-04 → 15.96% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 333.76 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2026-10-16 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2026-11-15 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2026-12-15 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-01-14 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-02-13 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-03-15 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-04-14 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-05-14 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-06-13 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-07-13 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-08-12 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-09-11 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-10-11 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-11-10 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2027-12-10 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-01-09 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-02-08 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-03-09 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-04-08 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-05-08 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-06-07 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-07-07 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-08-06 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-09-05 | 11.92 | 1.19% | — | 11.92 |
| 2028-10-05 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-11-04 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-12-04 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-01-03 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-02-02 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-03-04 | 5.96 | 0.60% | 1 000 | 1 005.96 |
| Начало размещения | 2026-03-20 |
| Погашение | 2029-03-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EMG2 |
Белуга — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.99x · выручка 149.27 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.14% | 11.92 ₽ |
| 2026-10-16 | 0.14% | 11.92 ₽ |
| 2026-11-15 | 0.14% | 11.92 ₽ |
| 2026-12-15 | 0.14% | 11.92 ₽ |
| 2027-01-14 | 0.14% | 11.92 ₽ |
| 2027-02-13 | 0.14% | 11.92 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.