Сектор: Электроэнергетика
BR_CIG
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/CIG
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2024-12-31 FY | ✓OK |
| 2024-12-31 Q4 | ✗Ошибки 2 |
| 2025-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2025-06-30 Q2 | ✓OK |
| 2025-09-30 Q3 | ✓OK |
| 2025-12-31 FY | ✓OK |
| 2025-12-31 Q4 | ✗Ошибки 2 |
| 2026-03-31 Q1 | ✓OK |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | PARTIAL | 1848.7 г/г 6.6% | — г/г — | — г/г — | 294.1 г/г -18.6% | 175.0 г/г -5.8% | — | — | — г/г — | — г/г — | — | — | Ссылка |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 5760.2 г/г — | 948.2 г/г — | 75.6 г/г — | 1023.8 г/г — | 733.0 г/г — | 116.7 | 597.4 | 11981.9 г/г 8.1% | 5108.2 г/г 0.5% | 17.1% | 3139.7 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 1881.9 г/г — | — г/г — | 132.6 г/г — | 381.5 г/г — | 142.4 г/г — | 437.9 | -700.0 | 11574.7 г/г — | 5135.4 г/г — | 3.7% | 2495.3 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 1952.9 г/г — | — г/г — | 65.8 г/г — | 294.9 г/г — | 212.2 г/г — | -71.1 | 224.9 | 11498.9 г/г — | 5062.7 г/г — | 16.9% | 2320.1 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 1735.0 г/г — | — г/г — | 65.1 г/г — | 361.3 г/г — | 185.7 г/г — | 245.3 | -315.0 | 11423.1 г/г — | 4990.1 г/г — | 14.8% | 2144.9 | Ссылка |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 7389.7 г/г 0.2% | 1474.1 г/г 18.5% | 255.4 г/г 0.1% | 1729.4 г/г 15.4% | 1321.1 г/г 14.4% | 1019.9 | -170.5 | 11083.9 г/г 0.7% | 5080.6 г/г 2.9% | 26.4% | 1926.7 | Ссылка |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 7378.1 г/г — | 1244.0 г/г — | 255.1 г/г — | 1499.1 г/г — | 1154.7 г/г — | 1330.7 | -253.1 | 11012.1 г/г — | 4935.4 г/г — | — | 1660.6 | Ссылка |
2026-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2025-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit.2025-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2024-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit.2026-03-31 Q1: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.048 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.048 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-30 | 0.043 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.043 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-30 | 0.038 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.038 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-05-12 | 0.119 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.119 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-31 | 0.033 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.033 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-12-30 | 0.032 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.032 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-30 | 0.03 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.03 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-26 | 0.088 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.088 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-07-01 | 0.028 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.028 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-02 | 0.0677 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0677 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-28 | 0.0269 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0269 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-22 | 0.0938 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0938 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-29 | 0.03 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.03 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-06-30 | 0.0315 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0315 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-04-28 | 0.0092 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0092 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-31 | 0.0285 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0285 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-30 | 0.0346 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0346 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-23 | 0.0262 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0262 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-30 | 0.0315 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0315 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-06-27 | 0.0238 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0238 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-05-02 | 0.0992 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0992 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-04-01 | 0.0231 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0231 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-12-22 | 0.0769 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.0769 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Отчётность / IR: https://ri.cemig.com.br/en/
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)