Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Добыча серебра
COMM_AG
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: unknown
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 3 |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2023-12-31 Q4 | ⚠Предупр. 3 |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2024-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2024-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 2 |
| 2024-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2025-03-31 Q1 | ✗Ошибки 5Предупр. 3 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 3 |
| 2025-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2026-03-31 Q1 | ✗Ошибки 2Предупр. 3 |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 480.9 г/г 95.5% | 236.0 г/г 523.1% | 56.4 г/г -10.1% | 292.4 г/г 190.5% | 147.5 г/г 2263.6% | 236.5 | -47.5 | 4819.6 г/г 19.5% | 2895.3 г/г 19.5% | 20.9% | -687.8 | — |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 459.7 г/г 167.4% | 240.9 г/г 727.2% | 71.4 г/г 98.9% | 312.3 г/г 380.3% | 121.2 г/г 995.0% | 267.9 | -17.3 | 4694.9 г/г 137.1% | 2761.0 г/г 104.4% | 7.9% | -793.4 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 286.7 г/г 95.1% | 78.8 г/г 1801.8% | 55.2 г/г 71.1% | 134.0 г/г 268.3% | 27.0 г/г 201.4% | 112.5 | -57.3 | 4235.5 г/г 114.2% | 2599.5 г/г 88.7% | 1.4% | -198.5 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 264.7 г/г 94.5% | 39.5 г/г 375.8% | 74.1 г/г 131.6% | 113.5 г/г 542.9% | 56.6 г/г 217.3% | 90.1 | -49.5 | 4094.0 г/г 106.1% | 2497.0 г/г 81.8% | 9.2% | -150.6 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 246.0 г/г 133.1% | 37.9 г/г 266.8% | 62.8 г/г 120.3% | 100.6 г/г 1638.8% | 6.2 г/г 146.2% | 55.5 | 96.0 | 4033.7 г/г 106.5% | 2422.7 г/г 81.0% | 1.3% | -140.0 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | PARTIAL | 171.9 г/г 24.9% | 29.1 г/г 124.8% | 35.9 г/г 19.6% | 65.0 г/г 174.4% | -13.5 г/г -232.3% | 94.3 | -24.3 | 1979.8 г/г 0.2% | 1351.1 г/г -0.5% | -7.5% | 6.9 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 147.0 г/г 9.9% | 4.1 г/г 122.9% | 32.3 г/г 13.7% | 36.4 г/г 255.8% | -26.6 г/г 2.0% | 41.0 | -33.0 | 1977.5 г/г 1.3% | 1377.3 г/г 2.8% | -2.6% | 78.4 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 136.1 г/г -7.6% | -14.3 г/г 24.0% | 32.0 г/г -3.0% | 17.7 г/г 25.0% | -48.3 г/г -175.2% | 5.0 | -27.0 | 1986.7 г/г -1.4% | 1373.8 г/г -0.2% | -14.2% | 103.5 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 105.5 г/г -33.0% | -22.7 г/г 7.0% | 28.5 г/г -18.2% | 5.8 г/г -44.4% | -13.5 г/г 86.6% | 11.6 | -30.9 | 1953.7 г/г -1.5% | 1338.6 г/г 0.6% | -4.0% | 137.3 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | PARTIAL | 137.7 г/г — | -117.4 г/г — | 30.0 г/г — | -87.4 г/г — | 10.2 г/г — | 12.7 | -28.2 | 1976.4 г/г — | 1358.1 г/г — | -10.0% | 93.8 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 133.8 г/г — | -18.1 г/г — | 28.4 г/г — | 10.2 г/г — | -27.1 г/г — | 20.0 | -33.5 | 1952.4 г/г — | 1339.6 г/г — | -2.7% | 116.9 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 147.3 г/г — | -18.9 г/г — | 33.0 г/г — | 14.1 г/г — | -17.5 г/г — | 20.4 | -37.4 | 2014.0 г/г — | 1376.3 г/г — | -5.2% | 94.6 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 157.6 г/г — | -24.4 г/г — | 34.8 г/г — | 10.4 г/г — | -100.7 г/г — | -4.7 | -49.4 | 1983.6 г/г — | 1330.6 г/г — | — | 150.3 | — |
2024-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit,investing_cash_flow.2024-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Silver
| Год | Запасы, млн silver ounces eq. |
|---|---|
| 2024 | 122.50 |
| 2022 | 136.80 |
| 2021 | 177.40 |
| 2020 | 62.20 |
| Год | Добыча, млн silver ounces eq. | в сутки |
|---|---|---|
| 2026 | 1.55 * | 4 237 |
| 2025 | 23.22 | 63 603 |
| 2024 | 13.14 | 35 992 |
| 2023 | 26.87 | 73 629 |
| 2022 | 31.25 | 85 624 |
| 2021 | 20.38 * | 55 833 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 68спот к LTM +28%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Текущее 5.4x · среднее за 3 года 17.7x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)