Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Грузоперевозки
COMM_DAC
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/1369241
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ✓OK |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 266.3 г/г 1.4% | 122.9 г/г -9.5% | 19.2 г/г -31.4% | 142.1 г/г -13.3% | 117.9 г/г 30.4% | 160.9 | -117.2 | 5113.9 г/г 17.7% | 3795.6 г/г 10.8% | 13.2% | 117.8 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 260.7 г/г 1.8% | 130.1 г/г -1.2% | 51.9 г/г 34.1% | 182.0 г/г 6.8% | 130.6 г/г 6.2% | 177.3 | -97.3 | 4614.7 г/г 8.5% | 3710.6 г/г 9.6% | 4.8% | 156.2 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 262.2 г/г 6.9% | 125.5 г/г -5.5% | 52.2 г/г 26.4% | 177.8 г/г 2.0% | 130.9 г/г -7.3% | 172.7 | -25.5 | 4521.2 г/г 11.7% | 3592.6 г/г 9.6% | 14.8% | 215.0 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 253.3 г/г 1.3% | 120.2 г/г -14.4% | 40.0 г/г 11.8% | 160.3 г/г -9.1% | 115.1 г/г -23.5% | 133.9 | -85.7 | 4438.9 г/г 16.5% | 3493.7 г/г 10.9% | 13.3% | 289.3 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | PARTIAL | 262.7 г/г 5.4% | 135.9 г/г 3.0% | 28.0 г/г -11.0% | 163.8 г/г 0.3% | 90.4 г/г -39.7% | 162.5 | -78.1 | 4343.7 г/г 18.6% | 3424.8 г/г 13.5% | 14.8% | 281.4 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 256.2 г/г 7.1% | 131.7 г/г -10.2% | 38.7 г/г 38.8% | 170.4 г/г -2.3% | 123.0 г/г -7.6% | 157.5 | -239.4 | 4253.8 г/г 19.7% | 3386.4 г/г 17.1% | 4.9% | 294.7 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 245.3 г/г 1.6% | 132.9 г/г -10.0% | 41.3 г/г 58.6% | 174.2 г/г 0.3% | 141.2 г/г -4.0% | 154.3 | -217.7 | 4046.4 г/г 16.1% | 3277.2 г/г 17.5% | 17.6% | 197.3 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 249.9 г/г 2.6% | 140.4 г/г -9.1% | 35.8 г/г 57.9% | 176.2 г/г -0.5% | 150.5 г/г 2.9% | 147.5 | -124.1 | 3809.8 г/г 9.4% | 3149.9 г/г 17.1% | 19.5% | 127.7 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | PARTIAL | 249.3 г/г — | 132.0 г/г — | 31.4 г/г — | 163.4 г/г — | 149.9 г/г — | 146.2 | -140.0 | 3661.1 г/г — | 3016.3 г/г — | 19.5% | 132.4 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 239.2 г/г — | 146.6 г/г — | 27.9 г/г — | 174.5 г/г — | 133.2 г/г — | 149.5 | -98.3 | 3553.9 г/г — | 2892.4 г/г — | 6.2% | 104.3 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 241.5 г/г — | 147.6 г/г — | 26.1 г/г — | 173.7 г/г — | 147.0 г/г — | 153.0 | -24.0 | 3484.4 г/г — | 2789.5 г/г — | 21.5% | 123.7 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 243.6 г/г — | 154.5 г/г — | 22.7 г/г — | 177.2 г/г — | 146.2 г/г — | 127.6 | -5.7 | 3481.3 г/г — | 2690.2 г/г — | — | 129.5 | — |
2024-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 2 857спот к LTM +30%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Текущее 4.2x · среднее за 3 года 2.9x
Текущий -36%
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)