Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Складская розница по членской модели: продукты, товары широкого потребления и СТМ.
Сектор: Потребительский сектор (нециклический)
US_COST
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/909832
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-02-12 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-05-07 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-09-03 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-09-03 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-09-03 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-09-03 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-11-26 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-02-18 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-05-12 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-09-01 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-09-01 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-09-01 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-09-01 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-11-24 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-02-16 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-05-11 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-08-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-11-23 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2026-02-15 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Q1 2026 (3M) | OK | 69.6 г/г 9.2% | 2.6 г/г 12.5% | 0.6 г/г 8.2% | 3.2 г/г 11.7% | 2.0 г/г 13.8% | 3.0 | -1.3 | 83.6 г/г 14.2% | 32.1 г/г 25.5% | 26.1% | -11.6 | Ссылка |
| 2025-11-23 | Q4 2025 (3M) | OK | 67.3 г/г 8.3% | 2.5 г/г 12.2% | 0.6 г/г 8.9% | 3.1 г/г 11.5% | 2.0 г/г 11.3% | 4.7 | -1.5 | 82.8 г/г 12.8% | 30.3 г/г 23.9% | 26.9% | -10.5 | Ссылка |
| 2025-08-31 | FY 2025 (12M) | OK | 86.2 г/г 8.1% | 3.3 г/г 9.8% | 0.8 г/г 9.6% | 4.1 г/г 9.8% | 2.6 г/г 10.9% | 3.9 | -2.0 | 77.1 г/г 10.4% | 29.2 г/г 23.5% | 28.8% | -8.1 | Ссылка |
| 2025-05-11 | Q2 2025 (3M) | OK | 63.2 г/г 8.0% | 2.5 г/г 15.2% | 0.6 г/г 7.0% | 3.1 г/г 13.6% | 1.9 г/г 13.2% | 3.5 | -1.1 | 75.5 г/г 11.1% | 27.1 г/г 24.6% | 9.6% | -7.9 | Ссылка |
| 2025-02-16 | Q1 2025 (3M) | OK | 63.7 г/г 9.0% | 2.3 г/г 12.3% | 0.6 г/г 7.4% | 2.9 г/г 11.3% | 1.8 г/г 2.6% | 2.7 | -1.1 | 73.2 г/г 10.4% | 25.6 г/г 23.2% | 28.6% | -6.5 | Ссылка |
| 2024-11-24 | Q4 2024 (3M) | OK | 62.2 г/г 7.5% | 2.2 г/г 10.7% | 0.5 г/г 9.4% | 2.7 г/г 10.4% | 1.8 г/г 13.2% | 3.3 | -1.3 | 73.4 г/г -0.5% | 24.5 г/г -6.5% | 29.9% | -5.1 | Ссылка |
| 2024-09-01 | FY 2024 (12M) | OK | 79.7 г/г — | 3.0 г/г — | 0.7 г/г — | 3.7 г/г — | 2.4 г/г — | 3.0 | -1.6 | 69.8 г/г 1.2% | 23.6 г/г -5.7% | 32.5% | -3.7 | Ссылка |
| 2024-05-12 | Q2 2024 (3M) | OK | 58.5 г/г 9.1% | 2.2 г/г 30.9% | 0.5 г/г 9.3% | 2.7 г/г 26.1% | 1.7 г/г 29.1% | 3.0 | -1.1 | 67.9 г/г 1.7% | 21.8 г/г -7.6% | 10.5% | -3.5 | Ссылка |
| 2024-02-18 | Q1 2024 (3M) | OK | 58.4 г/г 5.7% | 2.1 г/г 8.4% | 0.5 г/г 9.4% | 2.6 г/г 8.6% | 1.7 г/г 18.9% | 0.7 | -1.0 | 66.3 г/г -0.8% | 20.8 г/г -8.9% | 29.7% | -2.1 | Ссылка |
| 2023-11-26 | Q4 2023 (3M) | OK | 57.8 г/г — | 2.0 г/г — | 0.5 г/г — | 2.5 г/г — | 1.6 г/г — | 4.7 | -1.0 | 73.7 г/г — | 26.1 г/г — | 24.8% | -10.1 | Ссылка |
| 2023-09-03 | FY 2023 (12M) | OK | — г/г — | — г/г — | — г/г — | — г/г — | — г/г — | — | — | 69.0 г/г — | 25.1 г/г — | 25.9% | -7.2 | Ссылка |
| 2023-05-07 | Q2 2023 (3M) | OK | 53.6 г/г — | 1.7 г/г — | 0.5 г/г — | 2.2 г/г — | 1.3 г/г — | 1.5 | -0.8 | 66.8 г/г — | 23.6 г/г — | 7.5% | -6.0 | Ссылка |
| 2023-02-12 | Q1 2023 (3M) | OK | 55.3 г/г — | 1.9 г/г — | 0.5 г/г — | 2.4 г/г — | 1.5 г/г — | 3.2 | -0.9 | 66.8 г/г — | 22.8 г/г — | — | -6.4 | Ссылка |
2024-09-01 Q3: Нет метрик: net_profit.2024-09-01 Q2: Нет метрик: net_profit.2024-09-01 Q1: Нет метрик: net_profit.2023-09-03 Q3: Нет метрик: net_profit.2023-09-03 Q2: Нет метрик: net_profit.2023-09-03 Q1: Нет метрик: net_profit.Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 31.9x · среднее за 3 года 32.2x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)