Сектор: Страхование
ZA_OMU
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/OMU.JO
Числа в денежных колонках — в млрд ZAR, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | GWPмлрд ZAR | Чистая прибыльмлрд ZAR | Активымлрд ZAR | Капиталмлрд ZAR | ROE (годовая) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 273.6 г/г 35.5% | 8.4 г/г 9.6% | 1367.9 г/г 10.8% | 60.1 г/г 2.3% | 14.1% | Ссылка |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 201.9 г/г 10.9% | 7.7 г/г 8.5% | 1234.8 г/г 6.7% | 58.8 г/г 4.8% | 13.4% | Ссылка |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 182.1 г/г — | 7.1 г/г — | 1157.0 г/г — | 56.1 г/г — | — | Ссылка |
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 56 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 56 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-10-01 | 37 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 37 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-04-09 | 52 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 52 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-10-16 | 34 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 34 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-04-17 | 49 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 49 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-10-18 | 32 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 32 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-04-12 | 51 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 51 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-21 | 25 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 25 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-04-13 | 51 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 51 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-09-15 | 25 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 25 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Отчётность / IR: https://www.oldmutual.com/investor-relations/
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)