Issuer stock: T
ИНН 7710140679
Кредитный рейтинг: AA(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA н/д | н/д |
| Покрытие процентов | ICR н/д | н/д |
| Прибыльность | чистая маржа 25.5% | н/д |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 208.3 | 261.9 | 358.4 | 562.0 | 754.6 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| EBITDA-маржа | — | — | — | — | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40.9 | 20.8 | 80.9 | 122.2 | 192.4 |
| Чистая маржа | 19.6% | 7.9% | 22.6% | 21.7% | 25.5% |
| Чистый долг | — | — | — | — | — |
| Чистый долг / EBITDA | — | — | — | — | — |
| Долг / Капитал | — | — | — | — | — |
| Покрытие процентов (ICR) | — | — | — | — | — |
| 2023 q4 | 2024 q4 | 2025 q1 | 2025 q2 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11 | 5 | 15 | — | — |
| Чистая прибыль | — | 19 202 | 5 208 | 32 716 | — | — |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / (операц. прибыль − прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
Последний период (2026 q2): выручка -36% г/г (спад) · EBITDA-маржа 35%
| 2024 q3 | 2024 q4 | 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 153 300 | 181 600 | 158 100 | 179 206 | 191 478 | 218 167 | 197 500 | 113 800 |
| EBITDA | 37 795 | 38 800 | 33 461 | 46 749 | 40 142 | 72 062 | 46 500 | 39 500 |
| EBITDA-маржа | 25% | 21% | 21% | 26% | 21% | 33% | 24% | 35% |
| Чистый долг | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
Источник: eninvs.com (EmitentFinancialData). Периоды — как раскрывает эмитент (квартал/полугодие); видно самый свежий тренд.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| ТБанкБО12 | 1.00% | 103.70 | — | 2026-09-29 | |
| ТбанкБ12 | 13.50% | 104.00 | 0.75% | -1302 б.п. | 2026-12-20 |
| ТбанкБ11 | 13.50% | 113.13 | — | 2026-12-20 | |
| TCS perp1 | 11.26% | 102.24 | — | — | |
| TCS perp2 | 6.00% | 86.00 | — | — | |
| ТБанкИС1-8 | 0.01% | 6.40 | — | 2027-07-20 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).