ForteBank — крупный универсальный банк Казахстана: розница, МСП, корпорации, карты и цифровые сервисы.
Сектор: Банки
ASBN
акции: kase_book/ASBN
Числа в денежных колонках — в млрд KZT, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). По умолчанию для P&L и ДДС: за период — разница накопленных с начала года (текущая дата отчёта минус предыдущая в том же календарном году). Баланс — как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт в абсолютные единицы по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Чистый процентный доходмлрд KZT | Чистая прибыльмлрд KZT | Активымлрд KZT | Капиталмлрд KZT | ROE (годовая) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 | OK | 175.6 г/г 16.7% | 32.7 г/г -28.8% | 5099.8 г/г 13.9% | 827.7 г/г 51.6% | 16.3% | KASE fin-data (API) |
| 2025-12-31 | Q4 | OK | 222.5 г/г 28.9% | 47.6 г/г 19.1% | 6102.1 г/г 49.2% | 774.9 г/г 36.4% | 29.6% | KASE fin-data (API) |
| 2025-09-30 | Q3 | OK | 179.4 г/г — | 43.4 г/г 27.3% | 4865.6 г/г 18.6% | 517.2 г/г 3.8% | 37.7% | KASE fin-data (API) |
| 2025-06-30 | Q2 | OK | 168.4 г/г — | 54.1 г/г 33.8% | 4539.5 г/г 20.4% | 497.2 г/г 11.3% | 38.3% | KASE fin-data (API) |
| 2025-03-31 | Q1 | OK | 150.5 г/г — | 45.9 г/г 32.7% | 4477.8 г/г 24.9% | 546 г/г 13.8% | 32.9% | KASE fin-data (API) |
| 2024-12-31 | Q4 | OK | — г/г 36.2% | 47.7 г/г 37.7% | 4090.9 г/г 25.8% | 568.2 г/г 32.2% | 30.1% | KASE fin-data (API) |
| 2024-09-30 | Q3 | OK | — г/г — | 37.9 г/г 28.9% | 4100.9 г/г 41.1% | 498.1 г/г 26.7% | 31.8% | KASE fin-data (API) |
| 2024-06-30 | Q2 | OK | — г/г — | 40.2 г/г 28.6% | 3770.3 г/г 30.8% | 446.8 г/г 23.2% | 32.3% | KASE fin-data (API) |
| 2024-03-31 | Q1 | OK | — г/г — | 34.6 г/г 23.6% | 3585.3 г/г 28.7% | 479.9 г/г 26.2% | 30.4% | KASE fin-data (API) |
| 2023-12-31 | Q4 | OK | — г/г — | 29.1 г/г — | 3253.2 г/г — | 429.8 г/г — | 28.3% | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 | OK | — г/г — | 29.2 г/г — | 2906.2 г/г — | 393.1 г/г — | 30.8% | KASE fin-data (API) |
| 2023-06-30 | Q2 | OK | — г/г — | 30.2 г/г — | 2881.9 г/г — | 362.7 г/г — | 31.3% | KASE fin-data (API) |
| 2023-03-31 | Q1 | OK | — г/г — | 28 г/г — | 2785.8 г/г — | 380.4 г/г — | — | KASE fin-data (API) |
Нет строк по дивидендам: в ленте KASE, на stockscope.uz (UZ) и в серии ex-div Yahoo для этого тикера ничего не найдено.
Отчётность / IR: https://ir.forte.kz/investors
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)