Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Нефть и газ
COMM_USEG
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/101594
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 3 |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 3 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1 |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 2Предупр. 4 |
| 2024-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 3 |
| 2024-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ✗Ошибки 2Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1 |
| 2025-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 3 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 2 |
| 2026-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 1.6 г/г -26.9% | -3.1 г/г -1.8% | 0.6 г/г -50.0% | -2.6 г/г -31.3% | -3.2 г/г -2.4% | -2.5 | 0.0 | 55.2 г/г -1.2% | 38.5 г/г 13.4% | -40.7% | -7.7 | Ссылка |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 1.4 г/г -67.0% | -1.7 г/г 86.0% | 0.6 г/г -70.2% | -1.1 г/г 88.9% | -1.9 г/г 84.3% | -0.9 | 0.0 | 40.6 г/г -18.2% | 24.2 г/г -0.0% | -58.4% | 2.3 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 1.7 г/г -64.9% | -3.4 г/г 18.6% | 0.8 г/г -59.8% | -2.6 г/г -20.9% | -3.3 г/г -48.7% | -0.2 | 0.0 | 46.5 г/г -27.4% | 25.0 г/г -29.9% | -16.8% | -1.2 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 2.0 г/г -66.5% | -6.2 г/г -263.6% | 1.1 г/г -48.4% | -5.1 г/г -1240.5% | -6.1 г/г -206.9% | -1.6 | 0.0 | 51.0 г/г -30.8% | 28.0 г/г -25.9% | -78.3% | -6.5 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 2.2 г/г -59.3% | -3.1 г/г 61.5% | 1.1 г/г -49.0% | -2.0 г/г 66.2% | -3.1 г/г 67.4% | -4.5 | -2.1 | 55.8 г/г -20.5% | 33.9 г/г -7.6% | -42.8% | -10.3 | Ссылка |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 4.2 г/г -42.3% | -11.8 г/г 46.8% | 1.9 г/г -39.0% | -9.9 г/г 48.1% | -11.9 г/г 40.0% | 1.7 | -0.2 | 49.7 г/г -38.3% | 24.2 г/г -48.2% | -85.5% | -7.5 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 5.0 г/г -43.3% | -4.2 г/г 49.4% | 2.0 г/г -29.1% | -2.1 г/г 60.3% | -2.2 г/г 74.4% | 2.6 | -0.2 | 64.1 г/г -40.8% | 35.7 г/г -46.0% | -8.2% | -1.0 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 6.0 г/г -24.2% | -1.7 г/г 36.5% | 2.2 г/г -25.2% | 0.4 г/г 130.3% | -2.0 г/г 21.5% | 0.9 | -2.2 | 73.7 г/г -34.7% | 37.7 г/г -49.3% | -21.2% | 5.0 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 5.4 г/г -34.8% | -8.0 г/г -309.3% | 2.2 г/г -9.2% | -5.8 г/г -1375.1% | -9.5 г/г -664.8% | -0.6 | 0.0 | 70.3 г/г -38.9% | 36.7 г/г -52.3% | -91.4% | 3.2 | Ссылка |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 7.3 г/г — | -22.2 г/г — | 3.1 г/г — | -19.1 г/г — | -19.8 г/г — | 2.5 | 0.4 | 80.4 г/г — | 46.8 г/г — | -57.3% | 1.8 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 8.7 г/г — | -8.2 г/г — | 2.9 г/г — | -5.3 г/г — | -8.8 г/г — | 1.6 | 0.0 | 108.2 г/г — | 66.2 г/г — | -16.7% | 10.2 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 8.0 г/г — | -2.7 г/г — | 2.9 г/г — | 0.2 г/г — | -2.5 г/г — | 1.2 | -0.1 | 112.8 г/г — | 74.3 г/г — | -13.3% | 11.0 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 8.3 г/г — | -2.0 г/г — | 2.4 г/г — | 0.5 г/г — | -1.2 г/г — | 0.2 | -0.3 | 115.0 г/г — | 77.1 г/г — | — | 9.8 | Ссылка |
2026-03-31 Q1: ОДДС больше выручки в той же строке — вероятно неверная строка CF или единицы.2025-03-31 Q1: ОДДС больше выручки в той же строке — вероятно неверная строка CF или единицы.Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Oil and Gas E and P
| Год | Запасы, млн boe |
|---|---|
| 2025 | 1.45 |
| 2024 | 1.98 |
| 2023 | 4.86 |
| 2022 | 7.86 |
| 2021 | 1.95 |
| 2020 | 1.26 |
| Год | Добыча, млн boe | в сутки |
|---|---|---|
| 2026 | 0.03 * | 94.0 |
| 2025 | 0.16 | 451.0 |
| 2024 | 0.42 | 1 139 |
| 2023 | 0.62 | 1 711 |
| 2022 | 0.62 | 1 700 |
| 2021 | 0.12 | 337.0 |
| 2020 | 0.01 * | 37.0 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 91спот к LTM +40%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Текущее 8.0x · среднее за 3 года 4.6x
Текущий -951%
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)