Bank CenterCredit — универсальный коммерческий банк в Казахстане: розница, МСП и корпоративный банкинг.
Сектор: Банки
CCBN
акции: kase_book/CCBN
Числа в денежных колонках — в млрд KZT, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). По умолчанию для P&L и ДДС: за период — разница накопленных с начала года (текущая дата отчёта минус предыдущая в том же календарном году). Баланс — как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт в абсолютные единицы по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Чистый процентный доходмлрд KZT | Чистая прибыльмлрд KZT | Активымлрд KZT | Капиталмлрд KZT | ROE (годовая) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 | OK | 271.8 г/г 15.9% | 54 г/г -33.8% | 8080.1 г/г 17.0% | 859.2 г/г 24.3% | 25.3% | KASE fin-data (API) |
| 2025-12-31 | Q4 | PARTIAL | 60.9 г/г 87.6% | 105.8 г/г 32.6% | 8521 г/г 20.6% | 848.8 г/г 33.1% | 32.8% | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 | OK | 500.2 г/г — | 16.3 г/г 12.7% | 7891.6 г/г 30.0% | 789.7 г/г 38.0% | 28.7% | KASE fin-data (API) |
| 2025-06-30 | Q2 | PARTIAL | 19.4 г/г 94.7% | 64.6 г/г 70.0% | 7278.9 г/г 24.6% | 723.1 г/г 43.2% | 41.4% | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 | OK | 234.5 г/г — | 81.6 г/г 81.6% | 6907.1 г/г 24.0% | 691.5 г/г 45.8% | 49.1% | KASE fin-data (API) |
| 2024-12-31 | Q4 | PARTIAL | — г/г — | 58.2 г/г 49.7% | 7067.9 г/г 33.6% | 637.9 г/г 52.1% | 33.5% | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 | OK | — г/г — | 58.2 г/г 39.2% | 6069.2 г/г 24.4% | 572.4 г/г 49.7% | 35.7% | KASE fin-data (API) |
| 2024-06-30 | Q2 | PARTIAL | — г/г — | 41.1 г/г 37.2% | 5843.8 г/г 29.6% | 505.1 г/г 48.8% | 35.1% | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 | OK | — г/г — | 44.9 г/г 79.4% | 5568.4 г/г 25.9% | 474.3 г/г 57.0% | 40.2% | KASE fin-data (API) |
| 2023-12-31 | Q4 | PARTIAL | — г/г — | 31.6 г/г — | 5291 г/г — | 419.4 г/г — | 33.7% | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 | OK | — г/г — | 40.9 г/г — | 4878.8 г/г — | 382.3 г/г — | 38.3% | KASE fin-data (API) |
| 2023-06-30 | Q2 | OK | — г/г — | 37.7 г/г — | 4510.5 г/г — | 339.5 г/г — | 39.1% | KASE fin-data (API) |
| 2023-03-31 | Q1 | OK | — г/г — | 25 г/г — | 4422.6 г/г — | 302.2 г/г — | — | KASE fin-data (API) |
Нет строк по дивидендам: в ленте KASE, на stockscope.uz (UZ) и в серии ex-div Yahoo для этого тикера ничего не найдено.
Отчётность / IR: https://www.bcc.kz/en/about/financial-results/
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)