Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Инструменты для наук о жизни: приборы, реагенты, диагностика и биофарма-сервис.
Сектор: Здравоохранение
US_TMO
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/97745
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-04-01 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-07-01 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-03-30 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-06-29 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2024-09-28 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-03-29 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-06-28 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2025-09-27 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2026-03-28 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Q1 2026 (3M) | OK | 11.0 г/г 6.2% | 1.9 г/г 8.6% | 0.7 г/г 4.4% | 2.6 г/г 7.4% | 1.7 г/г 9.6% | 1.2 | -9.2 | 113.3 г/г 14.4% | 51.9 г/г 5.2% | 12.5% | 39.9 | Ссылка |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 12.2 г/г 7.2% | 2.3 г/г 11.9% | 0.7 г/г -2.0% | 3.0 г/г 8.1% | 2.0 г/г 7.6% | 3.5 | -4.5 | 110.3 г/г 13.4% | 53.4 г/г 7.7% | 12.8% | 29.8 | Ссылка |
| 2025-09-27 | Q3 2025 (3M) | OK | 11.1 г/г 4.9% | 1.9 г/г 5.6% | 0.7 г/г -10.5% | 2.6 г/г 1.0% | 1.6 г/г -0.9% | 2.2 | -0.4 | 103.0 г/г 2.6% | 51.0 г/г 4.1% | 4.2% | 33.7 | Ссылка |
| 2025-06-28 | Q2 2025 (3M) | OK | 10.9 г/г 3.0% | 1.8 г/г 0.8% | 0.7 г/г -13.2% | 2.5 г/г -3.4% | 1.6 г/г 4.5% | 1.4 | -0.3 | 101.2 г/г 2.8% | 50.5 г/г 6.5% | 12.9% | 30.7 | Ссылка |
| 2025-03-29 | Q1 2025 (3M) | OK | 10.4 г/г 0.2% | 1.7 г/г 3.2% | 0.7 г/г -15.7% | 2.4 г/г -3.1% | 1.5 г/г 13.2% | 0.7 | -0.4 | 99.0 г/г 2.0% | 49.4 г/г 8.5% | 12.2% | 30.1 | Ссылка |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 11.4 г/г 4.7% | 2.0 г/г 8.7% | 0.7 г/г -11.6% | 2.8 г/г 2.4% | 1.8 г/г 10.9% | 3.3 | -3.6 | 97.3 г/г -1.4% | 49.6 г/г 6.1% | 12.9% | 27.5 | Ссылка |
| 2024-09-28 | Q3 2024 (3M) | OK | 10.6 г/г 0.2% | 1.8 г/г -1.4% | 0.7 г/г -13.2% | 2.6 г/г -5.1% | 1.6 г/г -3.8% | 2.2 | -0.3 | 100.4 г/г 3.4% | 49.0 г/г 8.1% | 4.5% | 30.7 | Ссылка |
| 2024-06-29 | Q2 2024 (3M) | OK | 10.5 г/г -1.4% | 1.8 г/г 15.3% | 0.8 г/г -7.6% | 2.6 г/г 7.3% | 1.5 г/г 13.7% | 2.0 | -0.3 | 98.5 г/г 4.7% | 47.4 г/г 8.4% | 13.3% | 28.3 | Ссылка |
| 2024-03-30 | Q1 2024 (3M) | OK | 10.3 г/г -3.4% | 1.7 г/г 6.4% | 0.8 г/г -2.7% | 2.5 г/г 3.2% | 1.3 г/г 3.0% | 1.3 | -0.3 | 97.1 г/г 2.6% | 45.5 г/г 7.7% | 11.5% | 30.1 | Ссылка |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 10.9 г/г — | 1.9 г/г — | 0.8 г/г — | 2.7 г/г — | 1.6 г/г — | 3.7 | -0.4 | 98.7 г/г — | 46.7 г/г — | 13.0% | 27.1 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 10.6 г/г — | 1.9 г/г — | 0.9 г/г — | 2.7 г/г — | 1.7 г/г — | 2.4 | -1.2 | 97.1 г/г — | 45.3 г/г — | 5.1% | 29.1 | Ссылка |
| 2023-07-01 | Q3 2023 (3M) | OK | 10.7 г/г — | 1.6 г/г — | 0.9 г/г — | 2.4 г/г — | 1.4 г/г — | 1.5 | -0.3 | 94.1 г/г — | 43.8 г/г — | 12.7% | 30.9 | Ссылка |
| 2023-04-01 | Q2 2023 (3M) | OK | 10.7 г/г — | 1.6 г/г — | 0.9 г/г — | 2.4 г/г — | 1.3 г/г — | 0.7 | -3.2 | 94.7 г/г — | 42.3 г/г — | — | 31.8 | Ссылка |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 21.0x · среднее за 3 года 22.8x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)