Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Сталь
COMM_NUE
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/73309
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2023-04-01 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-04-01 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-07-01 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q4 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-03-30 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-06-29 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-28 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2025-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2025-04-05 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-07-05 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-10-04 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2026-04-04 Q1 | ⚠Предупр. 2 |
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Q2 2026 (3M) | OK | 9.5 г/г 21.3% | 1.1 г/г 284.6% | 0.4 г/г 4.3% | 1.5 г/г 126.6% | 0.7 г/г 376.3% | 0.9 | -0.7 | 35.6 г/г 2.7% | 21.5 г/г 6.9% | 14.0% | 4.8 | Ссылка |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | PARTIAL | 7.7 г/г 8.6% | 0.6 г/г 46.0% | 0.4 г/г 5.8% | 0.9 г/г 26.7% | 0.4 г/г 31.7% | 0.8 | -0.8 | 35.1 г/г 3.4% | 20.9 г/г 3.2% | 8.4% | 4.9 | — |
| 2025-10-04 | Q4 2025 (3M) | OK | 8.5 г/г 14.5% | 0.9 г/г 73.0% | 0.4 г/г 4.7% | 1.3 г/г 45.3% | 0.6 г/г 142.9% | 1.3 | -0.8 | 34.8 г/г 1.3% | 20.8 г/г 1.5% | 3.9% | 4.6 | — |
| 2025-07-05 | Q3 2025 (3M) | OK | 8.5 г/г 4.7% | 0.9 г/г 2.8% | 0.4 г/г 10.3% | 1.3 г/г 4.8% | 0.6 г/г -6.5% | 0.7 | -1.0 | 34.2 г/г 0.1% | 20.4 г/г -1.6% | 11.9% | 4.9 | — |
| 2025-04-05 | Q2 2025 (3M) | OK | 7.8 г/г -3.8% | 0.3 г/г -75.9% | 0.4 г/г 16.6% | 0.7 г/г -56.4% | 0.2 г/г -81.5% | 0.4 | -0.9 | 34.7 г/г 2.3% | 20.1 г/г -3.0% | — | 3.7 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 7.8 г/г -3.8% | — г/г — | — г/г — | 0.7 г/г -55.5% | — г/г — | — | — | — г/г — | — г/г — | — | 6.7 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | PARTIAL | 7.1 г/г -8.2% | 0.4 г/г -62.8% | 0.4 г/г 14.7% | 0.7 г/г -45.0% | 0.3 г/г -63.5% | 0.7 | -0.9 | 33.9 г/г -4.0% | 20.3 г/г -3.1% | 9.9% | 3.2 | — |
| 2024-09-28 | Q3 2024 (3M) | OK | 7.4 г/г -21.8% | 0.5 г/г -75.0% | 0.4 г/г 22.4% | 0.9 г/г -63.1% | 0.2 г/г -82.9% | 1.3 | -0.8 | 34.3 г/г 2.9% | 20.5 г/г 2.6% | 1.6% | 2.7 | — |
| 2024-06-29 | Q2 2024 (3M) | OK | 8.1 г/г — | 0.9 г/г — | 0.3 г/г — | 1.2 г/г — | 0.6 г/г — | 1.5 | -0.8 | 34.2 г/г — | 20.7 г/г — | 12.5% | 2.3 | — |
| 2024-03-30 | Q1 2024 (3M) | OK | 8.1 г/г -6.6% | 1.2 г/г -25.9% | 0.3 г/г 12.8% | 1.5 г/г -20.1% | 0.8 г/г -25.7% | 0.5 | -0.7 | 33.9 г/г 5.2% | 20.7 г/г 8.8% | 16.2% | 2.3 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | PARTIAL | 7.7 г/г — | 1.0 г/г — | 0.3 г/г — | 1.4 г/г — | 0.8 г/г — | 1.5 | -0.7 | 35.3 г/г — | 20.9 г/г — | 21.9% | 0.3 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 8.8 г/г — | 1.5 г/г — | 0.3 г/г — | 1.8 г/г — | 1.1 г/г — | 2.5 | -0.4 | 34.3 г/г — | 20.5 г/г — | 22.6% | 0.8 | — |
| 2023-07-01 | Q3 2023 (3M) | OK | 9.5 г/г — | 2.1 г/г — | 0.3 г/г — | 2.3 г/г — | 1.5 г/г — | 1.9 | -0.5 | 33.4 г/г — | 20.0 г/г — | 10.0% | 2.2 | — |
| 2023-04-01 | Q2 2023 (3M) | OK | 8.7 г/г — | 1.6 г/г — | 0.3 г/г — | 1.9 г/г — | 1.1 г/г — | 1.2 | -0.5 | 32.2 г/г — | 19.0 г/г — | — | 2.8 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 8.7 г/г — | — г/г — | — г/г — | 1.9 г/г — | — г/г — | — | — | — г/г — | — г/г — | — | 4.8 | — |
2025-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2025-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit,net_profit.2024-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit,net_profit.2025-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 3 858спот к LTM -0%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Текущее 13.9x · среднее за 3 года 8.5x
Текущий -41%
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)