Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Электроэнергетика
RU_MRKU
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2023-09-30 9M | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2023-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 3 |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2024-09-30 9M | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✗Ошибки 2Предупр. 1 |
| 2025-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2025-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2026-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
Числа в денежных колонках — в млрд RUB, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд RUB | Опер. прибыльмлрд RUB | Аморт. и износмлрд RUB | EBITDAмлрд RUB | Чистая прибыльмлрд RUB | Операц. ДДСмлрд RUB | Капекс + M&Aмлрд RUB | Активымлрд RUB | Капиталмлрд RUB | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд RUB | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 37.7 г/г 18.7% | 8.8 г/г 74.4% | 2.6 г/г 11.3% | 11.4 г/г 54.7% | 6.1 г/г 97.9% | 10.8 | -6.0 | 164.7 г/г 16.4% | 89.5 г/г 22.7% | 28.3% | 14.5 | — |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 38.4 г/г 20.2% | 6.3 г/г 165.2% | 2.4 г/г 11.4% | 8.7 г/г 92.7% | 4.2 г/г 309.3% | 6.8 | -3.9 | 158.3 г/г 28.6% | 82.8 г/г 26.5% | 16.7% | 18.2 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 32.0 г/г 15.4% | 6.3 г/г 64.6% | 2.2 г/г 12.0% | 8.5 г/г 46.9% | 3.9 г/г 57.7% | 3.3 | -2.7 | 148.0 г/г 15.7% | 76.8 г/г 10.0% | 7.0% | 23.4 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 27.7 г/г 7.2% | 3.1 г/г -33.4% | 2.3 г/г 2.2% | 5.4 г/г -21.9% | 2.2 г/г -45.4% | 6.8 | -3.9 | 145.7 г/г 15.6% | 71.0 г/г 4.6% | 12.1% | 23.3 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 31.8 г/г 6.6% | 5.1 г/г 1.8% | 2.3 г/г -11.4% | 7.3 г/г -2.7% | 3.1 г/г -46.7% | 6.8 | -5.0 | 141.5 г/г 11.2% | 72.9 г/г 1.8% | 17.8% | 20.9 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 31.9 г/г 11.6% | 2.4 г/г 462.8% | 2.1 г/г 51.2% | 4.5 г/г 146.5% | -2.0 г/г -1283.0% | 3.7 | -6.9 | 123.1 г/г 0.0% | 65.4 г/г 0.0% | 15.1% | 21.1 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 27.7 г/г 12.2% | 3.8 г/г -6.4% | 1.9 г/г — | 5.8 г/г 41.1% | 2.5 г/г -10.8% | 5.3 | -4.2 | 127.9 г/г 11.6% | 69.8 г/г 5.6% | 4.8% | 19.9 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 25.9 г/г 6.1% | 4.7 г/г 15.9% | 2.3 г/г 5.8% | 7.0 г/г 12.4% | 4.0 г/г 8.5% | 4.7 | -0.1 | 126.0 г/г 12.6% | 67.9 г/г 8.9% | 22.8% | 20.6 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 29.8 г/г 4.9% | 5.0 г/г -16.0% | 2.6 г/г 26.6% | 7.6 г/г -5.0% | 5.8 г/г 33.2% | 8.2 | -3.1 | 127.3 г/г 17.3% | 71.7 г/г 24.2% | 33.8% | 12.9 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 28.6 г/г — | 0.4 г/г — | 1.4 г/г — | 1.8 г/г — | -0.1 г/г — | 10.0 | -15.5 | 123.1 г/г — | 65.4 г/г — | 16.1% | 21.1 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 24.7 г/г — | 4.1 г/г — | — г/г — | 4.1 г/г — | 2.8 г/г — | 1.8 | 0.6 | 114.7 г/г — | 66.1 г/г — | 5.7% | 15.5 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 24.4 г/г — | 4.1 г/г — | 2.1 г/г — | 6.2 г/г — | 3.7 г/г — | 2.8 | -3.1 | 111.9 г/г — | 62.4 г/г — | 24.4% | 17.4 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 28.4 г/г — | 5.9 г/г — | 2.0 г/г — | 8.0 г/г — | 4.3 г/г — | 8.5 | -2.9 | 108.5 г/г — | 57.7 г/г — | — | 17.1 | — |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)