Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Электроэнергетика
RU_MRKU
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2023-09-30 9M | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2023-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 3 |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2024-09-30 9M | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✗Ошибки 2Предупр. 1 |
| 2025-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2025-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2026-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 529.1 г/г 18.7% | 123.6 г/г 74.4% | 35.8 г/г 11.3% | 159.4 г/г 54.7% | 85.5 г/г 97.9% | 151.7 | -83.6 | 2310.3 г/г 16.4% | 1254.7 г/г 22.7% | 28.3% | 14520.4 | — |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 538.3 г/г 20.2% | 89.0 г/г 165.2% | 33.4 г/г 11.4% | 122.4 г/г 92.7% | 58.5 г/г 309.3% | 94.7 | -54.0 | 2219.8 г/г 28.6% | 1160.9 г/г 26.5% | 16.7% | 18236.7 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 448.4 г/г 15.4% | 88.3 г/г 64.6% | 30.5 г/г 12.0% | 118.8 г/г 46.9% | 54.4 г/г 57.7% | 46.6 | -37.8 | 2076.2 г/г 15.7% | 1077.5 г/г 10.0% | 7.0% | 23434.2 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 388.6 г/г 7.2% | 44.0 г/г -33.4% | 32.3 г/г 2.2% | 76.4 г/г -21.9% | 30.4 г/г -45.4% | 94.7 | -54.0 | 2043.0 г/г 15.6% | 996.0 г/г 4.6% | 12.1% | 23317.6 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 445.7 г/г 6.6% | 70.9 г/г 1.8% | 32.2 г/г -11.4% | 103.1 г/г -2.7% | 43.2 г/г -46.7% | 95.8 | -70.2 | 1984.6 г/г 11.2% | 1023.0 г/г 1.8% | 17.8% | 20894.8 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 447.8 г/г 11.6% | 33.6 г/г 462.8% | 29.9 г/г 51.2% | 63.5 г/г 146.5% | -28.0 г/г -1283.0% | 51.6 | -96.1 | 1725.8 г/г 0.0% | 917.6 г/г 0.0% | 15.1% | 21111.5 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 388.5 г/г 12.2% | 53.7 г/г -6.4% | 27.2 г/г — | 80.9 г/г 41.1% | 34.5 г/г -10.8% | 73.9 | -59.3 | 1794.4 г/г 11.6% | 979.2 г/г 5.6% | 4.8% | 19925.1 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 362.6 г/г 6.1% | 66.1 г/г 15.9% | 31.6 г/г 5.8% | 97.8 г/г 12.4% | 55.7 г/г 8.5% | 65.6 | -1.2 | 1767.0 г/г 12.6% | 952.7 г/г 8.9% | 22.8% | 20621.7 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 418.2 г/г 4.9% | 69.6 г/г -16.0% | 36.3 г/г 26.6% | 105.9 г/г -5.0% | 81.1 г/г 33.2% | 115.0 | -42.8 | 1785.2 г/г 17.3% | 1005.2 г/г 24.2% | 33.8% | 12899.2 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 401.2 г/г — | 6.0 г/г — | 19.8 г/г — | 25.8 г/г — | -2.0 г/г — | 139.8 | -217.1 | 1725.8 г/г — | 917.6 г/г — | 16.1% | 21111.5 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 346.1 г/г — | 57.3 г/г — | — г/г — | 57.3 г/г — | 38.7 г/г — | 25.8 | 8.0 | 1608.3 г/г — | 927.2 г/г — | 5.7% | 15531.5 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 341.9 г/г — | 57.1 г/г — | 29.9 г/г — | 87.0 г/г — | 51.3 г/г — | 39.5 | -43.3 | 1569.3 г/г — | 874.6 г/г — | 24.4% | 17385.5 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 398.9 г/г — | 82.8 г/г — | 28.7 г/г — | 111.5 г/г — | 60.9 г/г — | 119.9 | -41.0 | 1521.5 г/г — | 809.1 г/г — | — | 17102.0 | — |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)