Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Электроэнергетика
RU_MSRS
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ✗Ошибки 2 |
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2023-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1 |
| 2024-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2024-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 3 |
| 2024-12-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 3 |
| 2025-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 3 |
| 2026-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 3 |
Числа в денежных колонках — в млрд RUB, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд RUB | Опер. прибыльмлрд RUB | Аморт. и износмлрд RUB | EBITDAмлрд RUB | Чистая прибыльмлрд RUB | Операц. ДДСмлрд RUB | Капекс + M&Aмлрд RUB | Активымлрд RUB | Капиталмлрд RUB | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд RUB | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 84.2 г/г 21.9% | 21.4 г/г 31.6% | 7.8 г/г 16.1% | 29.2 г/г 27.0% | 14.4 г/г 34.1% | 35.1 | -28.6 | 593.8 г/г 17.8% | 272.0 г/г 16.3% | 21.8% | 57.5 | — |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 85.2 г/г 20.1% | 20.2 г/г 542.4% | 7.8 г/г 9.4% | 28.0 г/г 990.9% | 14.2 г/г 260.5% | 29.0 | -23.2 | 577.4 г/г 15.4% | 257.4 г/г 15.3% | 16.7% | 64.8 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 69.7 г/г 18.1% | 15.4 г/г 35.7% | 7.5 г/г 9.2% | 22.9 г/г 25.7% | 11.0 г/г 24.0% | 24.2 | -24.6 | 542.9 г/г 18.8% | 243.3 г/г 4.8% | 6.1% | 70.6 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 61.0 г/г 12.0% | 11.1 г/г 45.2% | 7.7 г/г 14.8% | 18.8 г/г 31.1% | 5.9 г/г 21.3% | 22.4 | -22.2 | 521.4 г/г 18.9% | 232.2 г/г 4.0% | 10.1% | 62.9 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 69.0 г/г 7.0% | 16.2 г/г 40.2% | 6.7 г/г 2.9% | 23.0 г/г 26.7% | 10.7 г/г 23.3% | 22.6 | -29.6 | 504.1 г/г 16.5% | 233.9 г/г 3.9% | 18.8% | 61.6 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 70.9 г/г 8.1% | -4.6 г/г -107.8% | 7.1 г/г 15.3% | 2.6 г/г -96.0% | -8.8 г/г -375.8% | 17.2 | -25.7 | 500.4 г/г 19.5% | 223.2 г/г 3.2% | 6.0% | 54.8 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 59.1 г/г 11.8% | 11.4 г/г 126.0% | 6.8 г/г 14.4% | 18.2 г/г 148.3% | 8.8 г/г 12.2% | 26.9 | -18.7 | 457.1 г/г 14.7% | 232.1 г/г 8.9% | 5.2% | 45.8 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 54.5 г/г 8.0% | 7.7 г/г 48.2% | 6.7 г/г 15.0% | 14.3 г/г 30.6% | 4.9 г/г 44.7% | 15.7 | -17.7 | 438.7 г/г 12.5% | 223.2 г/г 8.8% | 8.7% | 46.9 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 64.5 г/г 6.8% | 11.6 г/г -22.5% | 6.6 г/г 13.0% | 18.1 г/г -12.6% | 8.7 г/г -26.5% | 24.0 | -15.8 | 432.9 г/г 11.7% | 225.1 г/г 11.3% | 15.8% | 45.1 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 65.6 г/г — | 58.7 г/г — | 6.2 г/г — | 64.9 г/г — | 3.2 г/г — | 16.1 | -22.0 | 418.6 г/г — | 216.3 г/г — | 12.2% | 52.9 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 52.8 г/г — | -43.7 г/г — | 6.0 г/г — | -37.7 г/г — | 7.9 г/г — | 17.8 | -15.0 | 398.6 г/г — | 213.1 г/г — | 5.0% | 47.2 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 50.5 г/г — | 5.2 г/г — | 5.8 г/г — | 11.0 г/г — | 3.4 г/г — | 9.4 | -10.6 | 389.9 г/г — | 205.1 г/г — | 6.6% | 48.3 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 60.4 г/г — | 15.0 г/г — | 5.8 г/г — | 20.8 г/г — | 11.9 г/г — | 20.5 | -12.3 | 387.4 г/г — | 202.3 г/г — | — | 47.2 | — |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)