Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.11% |
| Номинал | 100 ₽ |
| Объём выпуска | 2 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 11.45% |
| Доходность (YTM) | 12.96% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.96% − КБД ОФЗ 14.05% = G-spread -109 б.п. (срок 1.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПолиплП2Б8 | ~0.5л | YTM 15.37% · G-spread 181 б.п. · +290 б.п. к размещаемому |
| ПолипП2Б10 | ~0.6л | YTM 6.31% · G-spread -732 б.п. · -623 б.п. к размещаемому |
| ПолиплП2Б3 | ~0.6л | YTM 11.61% · G-spread -202 б.п. · -93 б.п. к размещаемому |
| ПолиплП2Б4 | ~0.7л | YTM 19.28% · G-spread 559 б.п. · +668 б.п. к размещаемому |
| ПолиплП2Б5 | ~0.8л | YTM 20.15% · G-spread 637 б.п. · +746 б.п. к размещаемому |
| ПолипП2Б12 | ~1.3л | YTM 11.17% · G-spread -300 б.п. · -191 б.п. к размещаемому |
| ПолиплП2Б6 | ~1.4л | YTM 10.93% · G-spread -330 б.п. · -221 б.п. к размещаемому |
| ПолипП2Б13 | ~1.4л | YTM 18.89% · G-spread 464 б.п. · +573 б.п. к размещаемому |
| ПолиплП2Б9 | ~1.5л | YTM 10.84% · G-spread -352 б.п. · -243 б.п. к размещаемому |
| ПолиплП2Б7 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ПолипП2Б16 | ~2.8л | YTM 18.94% · G-spread 397 б.п. · +506 б.п. к размещаемому |
| ПолипП2Б15 | ~3.0л | YTM 12.77% · G-spread -228 б.п. · -119 б.п. к размещаемому |
| ПолипП2Б14 | ~3.0л | YTM 11.00% · G-spread -405 б.п. · -296 б.п. к размещаемому |
| ПолиплП2Б1 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПолиплП2Б2 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.11% + 14 будущих купонов (≈0.09% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-09-15 → YTM ≈ 1.97% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 14 купонов на 13.16 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-21 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2026-09-20 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2026-10-20 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2026-11-19 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2026-12-19 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-01-18 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-02-17 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-03-19 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-04-18 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-05-18 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-06-17 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-07-17 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-08-16 | 0.94 | 0.94% | — | 0.94 |
| 2027-09-15 | 0.94 | 0.94% | 100 | 100.94 |
| Начало размещения | 2025-09-25 |
| Погашение | 2027-09-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CTH9 |
Эмитент АО "ПОЛИПЛАСТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-21 | 0.11% | 10.57 ₽ |
| 2026-09-20 | 0.11% | 10.57 ₽ |
| 2026-10-20 | 0.11% | 10.57 ₽ |
| 2026-11-19 | 0.11% | 10.57 ₽ |
| 2026-12-19 | 0.11% | 10.57 ₽ |
| 2027-01-18 | 0.11% | 10.57 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).