Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Добыча меди
COMM_SCCO
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/1001838
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2024-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2026-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 4.3 г/г 36.2% | 2.5 г/г 61.5% | 0.2 г/г 0.8% | 2.7 г/г 53.8% | 1.6 г/г 66.7% | 1.7 | -0.4 | 21.9 г/г 10.8% | 11.8 г/г 23.2% | 55.4% | 1.9 | Ссылка |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 3.9 г/г 39.0% | 2.1 г/г 61.4% | 0.2 г/г 7.7% | 2.3 г/г 53.9% | 1.3 г/г 64.7% | 1.5 | -0.4 | 21.4 г/г 14.3% | 11.0 г/г 20.4% | 40.5% | 2.5 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 3.4 г/г 15.2% | 1.8 г/г 22.0% | 0.2 г/г -2.5% | 2.0 г/г 18.8% | 1.1 г/г 23.5% | 1.6 | -0.3 | 20.3 г/г 10.4% | 10.4 г/г 17.1% | 14.5% | 2.9 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 3.1 г/г -2.2% | 1.6 г/г -1.3% | 0.2 г/г -1.6% | 1.8 г/г -1.3% | 1.0 г/г 2.4% | 1.0 | -0.2 | 19.6 г/г 10.0% | 10.0 г/г 17.6% | 40.0% | 3.5 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 3.1 г/г 20.1% | 1.5 г/г 29.1% | 0.2 г/г 7.1% | 1.8 г/г 25.8% | 0.9 г/г 28.5% | 0.7 | -0.3 | 19.8 г/г 17.9% | 9.6 г/г 26.9% | 40.5% | 3.2 | Ссылка |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 2.8 г/г 21.3% | 1.3 г/г 50.5% | 0.2 г/г 2.9% | 1.5 г/г 41.3% | 0.8 г/г 78.0% | 1.4 | -0.2 | 18.7 г/г 11.9% | 9.2 г/г 23.6% | 37.5% | 3.1 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 2.9 г/г 17.0% | 1.5 г/г 35.6% | 0.2 г/г 0.3% | 1.7 г/г 29.8% | 0.9 г/г 44.7% | 1.4 | -0.2 | 18.4 г/г 8.5% | 8.9 г/г 15.2% | 13.8% | 3.7 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 3.1 г/г 35.5% | 1.6 г/г 78.5% | 0.2 г/г 0.2% | 1.8 г/г 63.7% | 1.0 г/г 73.5% | 1.0 | -0.3 | 17.8 г/г 4.9% | 8.5 г/г 7.5% | 47.6% | 4.5 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 2.6 г/г -6.9% | 1.2 г/г -12.1% | 0.2 г/г 2.6% | 1.4 г/г -10.2% | 0.7 г/г -9.4% | 0.7 | -0.2 | 16.8 г/г -3.1% | 7.5 г/г -7.2% | 39.5% | 5.1 | Ссылка |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 2.3 г/г — | 0.9 г/г — | 0.2 г/г — | 1.1 г/г — | 0.4 г/г — | 0.5 | -0.3 | 16.7 г/г — | 7.4 г/г — | 32.1% | 5.2 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 2.5 г/г — | 1.1 г/г — | 0.2 г/г — | 1.3 г/г — | 0.6 г/г — | 1.0 | -0.3 | 17.0 г/г — | 7.7 г/г — | 10.6% | 4.4 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 2.3 г/г — | 0.9 г/г — | 0.2 г/г — | 1.1 г/г — | 0.5 г/г — | 0.8 | -0.3 | 16.9 г/г — | 7.9 г/г — | 27.4% | 4.1 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 2.8 г/г — | 1.4 г/г — | 0.2 г/г — | 1.6 г/г — | 0.8 г/г — | 1.2 | -0.2 | 17.3 г/г — | 8.1 г/г — | — | 4.0 | Ссылка |
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Copper
| Год | Запасы, млн copper pounds eq. |
|---|---|
| 2025 | 512 717 |
| 2024 | 517 167 |
| 2023 | 497 542 |
| 2021 | 489 652 |
| Год | Добыча, млн copper pounds eq. | в сутки |
|---|---|---|
| 2026 | 654.35 * | 1 792 742 |
| 2025 | 2 719 | 7 450 189 |
| 2024 | 2 675 | 7 328 507 |
| 2023 | 2 441 | 6 686 304 |
| 2022 | 2 394 | 6 559 384 |
| 2021 | 2 584 | 7 078 121 |
| 2020 | 665.81 * | 1 824 126 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 14 108спот к LTM +23%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Текущее 15.4x · среднее за 3 года 13.9x
Текущий +21%
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)