Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 93.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 389 885 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 16.44% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 16.44% − КБД ОФЗ 13.57% = G-spread 287 б.п. (срок 0.4л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (63 б.п., n=75) → +224 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГПБ 01-АТ1 | — | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р09 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р10 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р11 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р12 | ~0.3л | YTM 16.99% · G-spread 340 б.п. · +53 б.п. к размещаемому |
| sГПБ005P1P | ~0.3л | YTM 14.47% · G-spread 89 б.п. · -198 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р13 | ~0.3л | YTM 15.55% · G-spread 198 б.п. · -89 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р14 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| ГПБ004Р01 | ~0.4л | YTM 2.48% · G-spread -1110 б.п. · -1397 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р02 | ~0.5л | YTM 0.03% · G-spread -1357 б.п. · -1644 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р15 | ~0.5л | YTM 9.06% · G-spread -455 б.п. · -742 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р37 | ~0.5л | YTM 13.41% · G-spread -20 б.п. · -307 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р39 | ~0.6л | YTM 18.10% · G-spread 447 б.п. · +160 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р03 | ~0.6л | YTM 13.00% · G-spread -64 б.п. · -351 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р16 | ~0.6л | YTM 3.88% · G-spread -976 б.п. · -1263 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р04 | ~0.7л | YTM 13.39% · G-spread -29 б.п. · -316 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р17 | ~0.7л | YTM 7.57% · G-spread -612 б.п. · -899 б.п. к размещаемому |
| ГПБ3P6CNY | ~0.7л | YTM 4.73% · G-spread -897 б.п. · -1184 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р05 | ~0.7л | YTM 16.24% · G-spread 251 б.п. · -36 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р18 | ~0.8л | YTM 14.42% · G-spread 68 б.п. · -219 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р19 | ~0.8л | YTM 14.77% · G-spread 97 б.п. · -190 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р06 | ~0.8л | YTM 7.79% · G-spread -601 б.п. · -888 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P02P | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р20 | ~0.9л | YTM 17.04% · G-spread 318 б.п. · +31 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р21 | ~0.9л | YTM 17.76% · G-spread 389 б.п. · +102 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р22 | ~1.0л | YTM 17.64% · G-spread 370 б.п. · +83 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р23 | ~1.0л | YTM 7.93% · G-spread -600 б.п. · -887 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р24 | ~1.0л | YTM 0.39% · G-spread -1358 б.п. · -1645 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р26 | ~1.1л | YTM 6.80% · G-spread -721 б.п. · -1008 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р52 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| ГПБ005P12P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ005P04P | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБ004Р25 | ~2.1л | YTM 3.57% · G-spread -1114 б.п. · -1401 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р27 | ~2.1л | YTM 7.03% · G-spread -769 б.п. · -1056 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р28 | ~2.2л | YTM 7.59% · G-spread -715 б.п. · -1002 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р29 | ~2.2л | YTM 8.59% · G-spread -615 б.п. · -902 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р30 | ~2.2л | YTM 7.67% · G-spread -710 б.п. · -997 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р32 | ~2.3л | YTM 13.59% · G-spread -120 б.п. · -407 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р31 | ~2.3л | YTM 6.75% · G-spread -804 б.п. · -1091 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р33 | ~2.3л | YTM 14.99% · G-spread 16 б.п. · -271 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р34 | ~2.4л | YTM 12.02% · G-spread -284 б.п. · -571 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р36 | ~2.5л | YTM 9.86% · G-spread -503 б.п. · -790 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р38 | ~2.6л | YTM 1.83% · G-spread -1310 б.п. · -1597 б.п. к размещаемому |
| ГПБ004Р40 | ~2.7л | YTM 14.90% · G-spread -6 б.п. · -293 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P17P | ~2.0л | YTM 15.34% · G-spread 68 б.п. · -219 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р01P | ~4.1л | YTM 17.25% · G-spread 191 б.п. · -96 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р02P | ~4.2л | YTM 15.52% · G-spread 17 б.п. · -270 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р03P | ~4.3л | YTM 16.51% · G-spread 114 б.п. · -173 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P18P | ~3.8л | YTM 15.64% · G-spread 35 б.п. · -252 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P19P | ~0.9л | YTM 15.05% · G-spread 121 б.п. · -166 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р04P | ~4.4л | YTM 16.12% · G-spread 72 б.п. · -215 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P20P | ~2.9л | YTM 15.31% · G-spread 27 б.п. · -260 б.п. к размещаемому |
| ГПБ006Р05P | ~4.6л | ещё не торгуется |
| ГПБ001P21P | ~2.9л | YTM 15.77% · G-spread 72 б.п. · -215 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-04Д | ~5.8л | YTM 19.84% · G-spread 422 б.п. · +135 б.п. к размещаемому |
| ГПБ Т2-02Е | ~5.8л | YTM 4.86% · G-spread -1077 б.п. · -1364 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P22P | ~1.8л | YTM 14.69% · G-spread 14 б.п. · -273 б.п. к размещаемому |
| ГПБ001P26P | ~0.2л | YTM 16.68% · G-spread 307 б.п. · +20 б.п. к размещаемому |
| ГПБ003P01P | ~0.7л | YTM 15.71% · G-spread 203 б.п. · -84 б.п. к размещаемому |
| ГПБ005P03P | ~0.9л | YTM 15.01% · G-spread 120 б.п. · -167 б.п. к размещаемому |
| ГПБ-Т2-05Р | ~52.3л | ещё не торгуется |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 93.90% + 1 будущих купонов (≈0.01% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-12-26 → YTM ≈ 16.46% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-26 | 0.10 | 0.01% | 1 000 | 1 000.10 |
| Начало размещения | 2025-12-26 |
| Погашение | 2026-12-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DQ19 |
ООО ЭТП ГПБ — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 75.0)
ND/EBIT -72.3x · ICR 1.5x · выручка 3 476 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-26 | 0.00% | 0.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).