Сектор: Золотодобыча
AU_EVN
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/EVN.AX
Числа в денежных колонках — в млн AUD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн AUD | Опер. прибыльмлн AUD | Аморт. и износмлн AUD | EBITDAмлн AUD | Чистая прибыльмлн AUD | Операц. ДДСмлн AUD | Капекс + M&Aмлн AUD | Активымлн AUD | Капиталмлн AUD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн AUD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | H1 2025 (6M) | OK | -1557.1 г/г 37.5% | -236.4 г/г 101.0% | -23.9 г/г 1105.1% | -260.3 г/г 151.0% | -159.6 г/г 110.0% | -715.3 | 570.8 | 10021.9 г/г 9.5% | 5633.0 г/г 27.2% | 29.0% | 462.3 | — |
| 2025-06-30 | H2 2025 (6M) | OK | 2318.6 г/г — | 837.4 г/г — | 367.8 г/г — | 1205.1 г/г — | 561.1 г/г — | 1133.7 | -614.1 | 9637.2 г/г 9.3% | 4957.3 г/г 19.7% | 19.7% | 982.7 | — |
| 2024-12-31 | H1 2024 (6M) | OK | -1271.1 г/г — | -318.3 г/г — | -634.0 г/г — | -952.2 г/г — | -57.2 г/г — | -448.5 | 356.0 | 9153.1 г/г — | 4429.1 г/г — | 17.0% | 1484.9 | — |
| 2024-06-30 | FY 2024 (12M) | OK | 3304.0 г/г 44.5% | 913.0 г/г 130.0% | 665.1 г/г 27.2% | 1578.1 г/г 71.6% | 422.3 г/г 158.3% | 1281.4 | -918.3 | 8818.8 г/г 30.6% | 4142.2 г/г 25.7% | 11.4% | 1520.3 | — |
| 2023-06-30 | FY 2023 (12M) | OK | 2285.9 г/г — | 397.0 г/г — | 522.8 г/г — | 919.8 г/г — | 163.5 г/г — | 735.3 | -838.7 | 6752.4 г/г — | 3294.9 г/г — | — | 1717.3 | — |
Квартальные значения (млн AUD)
Изменения (г/г)
FCF (млн AUD)
Чистый долг / ден. средства (млн AUD)
Текущее 4 126спот к LTM -0%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -23.3%
Главный драйвер — Gold -3% к LTM; выручка ×1.00 против затрат ×1.04; EBITDA 2 376→1 833; при 10.4× EV/EBITDA → -23%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (rev) | +82% | 4 126.45 | 4 246.02 | 3 157.77 | -3% | -26% |
| Copper (rev) | +15% | 13 752.12 | 12 244.66 | 10 658.98 | +12% | -13% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 4 065 |
| EBITDA LTM | 2 376 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 1 689 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×0.995 (-0%) |
| = Спот-выручка | 4 047 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.770 (-23%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 3 132 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 1 757 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 1 757 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 2 290 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 1 375 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 1 833 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль) | 10.4x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 19 056 |
| Чистый долг | 462 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 18 594 |
| Текущая капитализация | 24 247 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -23.3%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 2 286 | 2 018 | +13.3% | 845 | 842 | +0.3% |
| 2024 FY | 3 304 | 2 561 | +29.0% | 1 427 | 1 062 | +34.4% |
| 2025 FY | 4 351 | 4 330 | +0.5% | 1 779 | 2 378 | -25.2% |
Прогн. EV/EBITDA 10.5x · целевой 75-й перцентиль (3г) 24.5x · LTM среднее 10.6x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.2 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.2 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-03 | 0.13 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.13 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-03 | 0.07 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.07 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-29 | 0.05 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.05 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-02-26 | 0.02 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.02 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-30 | 0.02 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.02 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-02-27 | 0.02 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.02 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-30 | 0.03 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.03 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-02-27 | 0.03 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.03 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-08-30 | 0.05 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.05 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)