Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Золотодобыча
COMM_AGI
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: unknown
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 2 |
| 2023-12-31 FY | ⚠Предупр. 2 |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 2 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2025-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2026-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 596.7 г/г 79.2% | 344.8 г/г 264.1% | 44.2 г/г -14.0% | 389.0 г/г 166.3% | 191.4 г/г 1159.2% | 242.5 | -186.6 | 6536.2 г/г 21.8% | 4607.8 г/г 28.1% | 16.9% | -459.5 | — |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 580.4 г/г 53.9% | 554.7 г/г 249.4% | 51.8 г/г -11.5% | 606.5 г/г 179.1% | 438.0 г/г 400.0% | 256.6 | 0.5 | 6384.6 г/г 19.6% | 4445.8 г/г 24.0% | 20.9% | -623.1 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 457.2 г/г 26.7% | 231.9 г/г 26.5% | 53.8 г/г -6.8% | 285.7 г/г 18.5% | 273.2 г/г 223.4% | 259.6 | -133.9 | 5977.6 г/г 12.9% | 4034.9 г/г 15.1% | 9.4% | -187.0 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 438.2 г/г 31.8% | 216.2 г/г 55.8% | 52.7 г/г 0.6% | 268.9 г/г 40.6% | 159.4 г/г 127.4% | 199.5 | -121.8 | 5550.7 г/г 33.3% | 3753.0 г/г 22.7% | 17.3% | -64.0 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 333.0 г/г 20.5% | 94.7 г/г 16.9% | 51.4 г/г 3.3% | 146.1 г/г 11.7% | 15.2 г/г -63.9% | 79.6 | -101.7 | 5364.3 г/г 33.9% | 3597.6 г/г 21.8% | 1.7% | -39.5 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | PARTIAL | 377.1 г/г 48.1% | 158.8 г/г 120.8% | 58.5 г/г 12.8% | 217.3 г/г 75.5% | 87.6 г/г 86.0% | 194.2 | -146.8 | 5336.1 г/г 33.4% | 3584.2 г/г 22.6% | 8.0% | -77.2 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 360.9 г/г 40.9% | 183.3 г/г 121.9% | 57.7 г/г 22.2% | 241.0 г/г 85.7% | 84.5 г/г 114.5% | 165.5 | -106.8 | 5292.6 г/г 35.4% | 3506.6 г/г 21.9% | 3.4% | 5.6 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 332.5 г/г 27.4% | 138.8 г/г 56.7% | 52.4 г/г 13.7% | 191.2 г/г 41.9% | 70.1 г/г -6.7% | 193.9 | -87.6 | 4163.6 г/г 8.3% | 3059.9 г/г 7.3% | 9.3% | -313.6 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 276.4 г/г 9.9% | 81.0 г/г 8.0% | 49.8 г/г 10.6% | 130.8 г/г 9.0% | 42.1 г/г -13.0% | 107.5 | -84.1 | 4007.4 г/г 7.3% | 2953.2 г/г 6.6% | 5.7% | -240.0 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | PARTIAL | 254.6 г/г — | 71.9 г/г — | 51.9 г/г — | 123.8 г/г — | 47.1 г/г — | 124.1 | -109.7 | 4001.2 г/г — | 2923.5 г/г — | 7.2% | -224.4 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 256.2 г/г — | 82.6 г/г — | 47.2 г/г — | 129.8 г/г — | 39.4 г/г — | 112.5 | -75.2 | 3910.2 г/г — | 2876.5 г/г — | 1.8% | -215.5 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 261.0 г/г — | 88.6 г/г — | 46.1 г/г — | 134.7 г/г — | 75.1 г/г — | 141.8 | -80.2 | 3845.9 г/г — | 2852.2 г/г — | 10.7% | -188.2 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 251.5 г/г — | 75.0 г/г — | 45.0 г/г — | 120.0 г/г — | 48.4 г/г — | 94.3 | -83.8 | 3736.0 г/г — | 2769.1 г/г — | — | -133.8 | — |
2024-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Gold
| Год | Запасы, млн gold ounces |
|---|---|
| 2025 | 15.90 |
| 2024 | 13.95 |
| 2023 | 10.69 |
| 2022 | 10.46 |
| 2021 | 10.26 |
| 2020 | 9.87 |
| Год | Добыча, млн gold ounces | в сутки |
|---|---|---|
| 2025 | 0.55 | 1 494 |
| 2024 | 0.57 | 1 553 |
| 2023 | 0.53 | 1 450 |
| 2022 | 0.46 | 1 261 |
| 2021 | 0.46 | 1 253 |
| 2020 | 0.24 * | 651.0 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 4 332спот к LTM +10%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Текущее 9.7x · среднее за 3 года 11.7x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)