Мэйл.Ру Финанс 001P-02 (RU000A10EXJ3)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 99.06% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
Доходность и купоны
| Купон | 14.15% |
| Доходность (YTM) | 15.57% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AA(RU) (АКРА, score 8/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 15.57% − КБД ОФЗ 14.96% = G-spread 61 б.п. (срок 2.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (160 б.п., n=17) → -99 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МэйлБ1Р1 | ~0.1л | YTM 20.49% · G-spread 676 б.п. · +615 б.п. к размещаемому |
| МэйлБ1Р3 | ~2.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- ПочтаР2P03 — AA(RU) (АКРА), ~1.9л, G-spread 523 б.п. (YTM 19.77%, +462 б.п. к этой бумаге)
- ПочтаР3P03 — AA(RU) (АКРА), ~2.5л, G-spread 344 б.п. (YTM 18.32%, +283 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD3R — AAA(RU) (АКРА), ~3.3л, G-spread 289 б.п. (YTM 18.03%, +228 б.п. к этой бумаге)
- ВТБС1-1350 — AAA(RU) (АКРА), ~2.4л, G-spread 270 б.п. (YTM 17.53%, +209 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD4R — AAA(RU) (АКРА), ~3.5л, G-spread 262 б.п. (YTM 17.83%, +201 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности к погашению
Цена 99.06% + 33 будущих купонов (≈1.16% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-04-06 → YTM ≈ 15.73% (XIRR денежных потоков)
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 383.79 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-20 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2026-09-19 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2026-10-19 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2026-11-18 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2026-12-18 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-01-17 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-02-16 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-03-18 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-04-17 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-05-17 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-06-16 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-07-16 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-08-15 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-09-14 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-10-14 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-11-13 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-12-13 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-01-12 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-02-11 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-03-12 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-04-11 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-05-11 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-06-10 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-07-10 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-08-09 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-09-08 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-10-08 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-11-07 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2028-12-07 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2029-01-06 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2029-02-05 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2029-03-07 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2029-04-06 | 11.63 | 1.16% | 1 000 | 1 011.63 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2026-04-22 |
| Погашение | 2029-04-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EXJ3 |
Кредитоспособность эмитента
Эмитент АО "РТ-ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-20 | 0.14% | 11.63 ₽ |
| 2026-09-19 | 0.14% | 11.63 ₽ |
| 2026-10-19 | 0.14% | 11.63 ₽ |
| 2026-11-18 | 0.14% | 11.63 ₽ |
| 2026-12-18 | 0.14% | 11.63 ₽ |
| 2027-01-17 | 0.14% | 11.63 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).