Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Роялти на драгметаллы
COMM_WPM
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: unknown
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ✓OK |
| 2024-12-31 Q4 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ⚠Предупр. 2 |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | — г/г 80.2% | — г/г 154.8% | — г/г -99.5% | — г/г 82.1% | — г/г 178.1% | — | — | 9125.8 г/г 22.9% | 8690.5 г/г 19.7% | 17.5% | -1153.6 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 476.3 г/г 54.5% | 315.5 г/г 79.3% | 66.3 г/г 18.6% | 381.8 г/г 64.7% | 367.2 г/г 137.5% | 383.0 | -250.6 | 8419.5 г/г 14.0% | 8092.8 г/г 11.5% | 6.2% | -1149.7 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 503.2 г/г 68.3% | 329.7 г/г 95.1% | 75.3 г/г 27.2% | 405.0 г/г 77.5% | 292.3 г/г 138.9% | 415.0 | -348.0 | 7982.4 г/г 10.1% | 7725.7 г/г 7.9% | — | -997.6 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 470.0 г/г 59.1% | — г/г — | — г/г — | 368.0 г/г 65.1% | — г/г — | — | — | — г/г — | — г/г — | — | -813.0 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | PARTIAL | 381.9 г/г 21.8% | 116.8 г/г -26.7% | 69.5 г/г 15.9% | 186.2 г/г -15.0% | 88.1 г/г -47.7% | 320.3 | -118.0 | 7424.5 г/г 5.6% | 7259.4 г/г 3.9% | 7.3% | -818.2 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 308.3 г/г 38.1% | 175.9 г/г 56.8% | 55.9 г/г 19.5% | 231.8 г/г 45.8% | 154.6 г/г 32.9% | 254.3 | -30.8 | 7386.2 г/г 7.3% | 7260.0 г/г 6.1% | 2.9% | -688.4 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 299.0 г/г 12.8% | 169.0 г/г 25.0% | 59.2 г/г 7.9% | 228.2 г/г 20.1% | 122.3 г/г -13.5% | 233.9 | -48.7 | 7248.2 г/г 5.4% | 7159.7 г/г 4.6% | 6.9% | -534.5 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 295.5 г/г 37.8% | 159.1 г/г 61.3% | 63.7 г/г 17.3% | 222.8 г/г 45.7% | 164.0 г/г 47.3% | 219.1 | -460.8 | 7178.9 г/г 4.0% | 7071.9 г/г 3.8% | 9.3% | -299.9 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | PARTIAL | 313.5 г/г — | 159.2 г/г — | 60.0 г/г — | 219.2 г/г — | 168.4 г/г — | 242.2 | -460.3 | 7031.2 г/г — | 6985.5 г/г — | 7.8% | -546.5 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 223.1 г/г — | 112.2 г/г — | 46.8 г/г — | 159.0 г/г — | 116.4 г/г — | 171.1 | -94.6 | 6881.5 г/г — | 6843.3 г/г — | 2.3% | -827.7 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 265.0 г/г — | 135.2 г/г — | 54.9 г/г — | 190.1 г/г — | 141.4 г/г — | 202.4 | -88.7 | 6879.9 г/г — | 6846.4 г/г — | 8.3% | -822.3 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 214.5 г/г — | 98.6 г/г — | 54.3 г/г — | 153.0 г/г — | 111.4 г/г — | 135.1 | -32.3 | 6905.5 г/г — | 6812.5 г/г — | — | -797.9 | — |
2025-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit,net_profit.2024-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Gold
| Год | Запасы, млн oz eq. |
|---|---|
| 2024 | 23.53 |
| 2023 | 21.88 |
| 2022 | 22.43 |
| 2021 | 22.57 |
| Год | Добыча, млн ounces | в сутки |
|---|---|---|
| 2026 | 0.21 * | 581.0 |
| 2025 | 0.69 | 1 885 |
| 2024 | 0.65 | 1 782 |
| 2023 | 0.62 | 1 693 |
| 2022 | 0.64 | 1 759 |
| 2021 | 0.76 | 2 071 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 4 332спот к LTM +10%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Текущее 36.2x · среднее за 3 года 32.7x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)