Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Финансы
RU_SVCB
акции: connector/market_inputs
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2023-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1 |
| 2023-09-30 9M | ✓OK |
| 2023-09-30 Q3 | ✓OK |
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 3 |
| 2024-06-30 Q2 | ✓OK |
| 2024-09-30 9M | ✓OK |
| 2024-09-30 Q3 | ✗Ошибки 3Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ✗Ошибки 3Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✗Ошибки 2Предупр. 2 |
| 2025-03-31 Q1 | ✗Ошибки 3Предупр. 2 |
| 2025-06-30 Q2 | ✓OK |
| 2025-09-30 Q3 | ✓OK |
| 2025-12-31 FY | ✓OK |
| 2025-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2026-03-31 Q1 | ✓OK |
Числа в денежных колонках — в млрд RUB, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Чистый процентный доходмлрд RUB | Чистая прибыльмлрд RUB | Активымлрд RUB | Капиталмлрд RUB | ROE (годовая) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 60.0 г/г 71.9% | 19.7 г/г 57.2% | 4194.5 г/г 8.2% | 406.3 г/г 15.4% | 19.8% | Отчёт (PDF) |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 55.7 г/г 37.7% | 17.8 г/г -13.9% | 4520.0 г/г 11.7% | 389.1 г/г 11.8% | 14.1% | Отчёт (PDF) |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 47.6 г/г 20.1% | 17.8 г/г 0.2% | 4311.9 г/г 13.0% | 367.9 г/г 17.5% | 6.6% | Отчёт (PDF) |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 38.3 г/г -9.7% | 5.0 г/г -63.5% | 3918.3 г/г 3.3% | 353.8 г/г 16.8% | 5.7% | Отчёт (PDF) |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 34.9 г/г -1.9% | 12.5 г/г -49.9% | 3875.5 г/г 7.2% | 352.1 г/г 17.6% | 14.3% | Отчёт (PDF) |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 40.4 г/г 14.3% | 20.7 г/г 11.1% | 4046.3 г/г 26.9% | 348.1 г/г 32.5% | 23.4% | Отчёт (PDF) |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 39.6 г/г 7.2% | 17.8 г/г -28.0% | 3815.2 г/г 36.7% | 313.2 г/г 35.8% | 7.7% | Отчёт (PDF) |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 42.4 г/г 22.6% | 13.7 г/г -52.9% | 3794.9 г/г 60.0% | 302.9 г/г 42.3% | 18.2% | Отчёт (PDF) |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 35.6 г/г 11.4% | 25.0 г/г 10.8% | 3615.0 г/г 59.1% | 299.3 г/г 62.5% | 35.6% | Отчёт (PDF) |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 35.4 г/г — | 18.6 г/г — | 3189.0 г/г — | 262.6 г/г — | 38.5% | Отчёт (PDF) |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 37.0 г/г — | 24.7 г/г — | 2790.5 г/г — | 230.7 г/г — | 14.9% | Отчёт (PDF) |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 34.6 г/г — | 29.1 г/г — | 2372.5 г/г — | 212.9 г/г — | 58.6% | Отчёт (PDF) |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 31.9 г/г — | 22.6 г/г — | 2271.7 г/г — | 184.2 г/г — | — | Отчёт (PDF) |
Чистая прибыль и операционные показатели головной кредитной организации по форме 102 ЦБ — публикуются ежемесячно, обычно через 25–30 дней после конца месяца. Не сопоставимы с консолидированной отчётностью МСФО (банк-юрлицо ≠ группа). источник: CBR
| Период | ЧПД (YTD) | Чистый операц. результат (YTD) | Прибыль до налога (YTD) | Чистая прибыль (YTD) | Совокупный доход |
|---|---|---|---|---|---|
| апр 2026 YTD | 37.5 bln +656.1% г/г | 1.6 bln -111.6% г/г | 39.2 bln | 39.3 bln | 40.6 bln |
| ↳ апр 2026 mo | 6.3 bln -541.4% г/г | 16.9 bln +228.5% г/г | 23.1 bln | 23.4 bln | 23.6 bln |
| мар 2026 YTD | 31.3 bln +390.3% г/г | -15.2 bln -20.8% г/г | 16.0 bln | 15.9 bln | 16.9 bln |
| ↳ мар 2026 mo | 14.5 bln +804.8% г/г | -4.5 bln -3.2% г/г | 10.0 bln | 9.9 bln | 10.0 bln |
| фев 2026 YTD | 16.8 bln +251.3% г/г | -10.7 bln -26.5% г/г | 6.1 bln | 6.0 bln | 6.9 bln |
| ↳ фев 2026 mo | 9.1 bln +415.7% г/г | -5.7 bln -38.6% г/г | 3.5 bln | 3.4 bln | 4.0 bln |
| янв 2026 YTD | 7.6 bln +154.4% г/г | -5.0 bln -5.8% г/г | 2.6 bln | 2.6 bln | 2.9 bln |
| ↳ янв 2026 mo | 7.6 bln +154.4% г/г | -5.0 bln -5.8% г/г | 2.6 bln | 2.6 bln | 2.9 bln |
| дек 2025 YTD | 41.8 bln -24.4% г/г | -983 mln -77.0% г/г | 40.9 bln -20.0% г/г | 44.1 bln +3.0% г/г | 58.7 bln +70.5% г/г |
| ↳ дек 2025 mo | 10.5 bln | 3.1 bln | 13.5 bln | 13.5 bln | 21.5 bln |
| ноя 2025 YTD | 31.4 bln | -4.0 bln | 27.3 bln | 30.6 bln | 37.1 bln |
| ↳ ноя 2025 mo | 6.4 bln | 5.4 bln | 11.7 bln | 11.7 bln | 12.5 bln |
| окт 2025 YTD | 25.0 bln | -9.4 bln | 15.6 bln | 19.0 bln | 24.6 bln |
| ↳ окт 2025 mo | 3.6 bln | -8.9 bln | -5.3 bln | -4.0 bln | -4.7 bln |
| сен 2025 YTD | 21.4 bln | -525 mln | 20.9 bln | 23.0 bln | 29.4 bln |
| ↳ сен 2025 mo | 7.2 bln | 7.1 bln | 14.4 bln | 14.3 bln | 12.6 bln |
| авг 2025 YTD | 14.2 bln | -7.7 bln | 6.5 bln | 8.7 bln | 16.8 bln |
| ↳ авг 2025 mo | 5.9 bln | -3.8 bln | 2.1 bln | 2.0 bln | 2.3 bln |
| июл 2025 YTD | 8.3 bln | -3.9 bln | 4.4 bln | 6.7 bln | 14.4 bln |
| ↳ июл 2025 mo | -1.3 bln | 3.3 bln | 2.1 bln | 2.8 bln | 2.5 bln |
| июн 2025 YTD | 9.6 bln | -7.2 bln | 2.4 bln | 3.9 bln | 11.9 bln |
| ↳ июн 2025 mo | 1.5 bln | 2.3 bln | 2.4 bln | 3.7 bln | 6.8 bln |
| май 2025 YTD | 8.0 bln | -9.5 bln | 0 mln | 230 mln | 5.1 bln |
| ↳ май 2025 mo | 3.1 bln | 4.6 bln | 0 mln | 230 mln | 5.1 bln |
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
Отчётность / IR: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)