Глобальные эмитенты с минимальным P/E (LTM). Капитализация от $0,25 млрд. Данные пересчитываются ежедневно из отчётности и рыночных котировок. Не инвестиционная рекомендация. Обновлено: 2026-08-16
| # | Компания | Рынок | Сектор | P/E | P/B | Дивдоходность | Кап., $млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русснефть RNFT | RU | Oil & Gas | 1.0x | 0.2x | — | 0.3 |
| 2 | Русгидро HYDR | RU | Utilities | 1.1x | 0.2x | — | 2.0 |
| 3 | SFI Holding SFIN | RU | Financial Services | 1.5x | 0.5x | 157.7% | 0.4 |
| 4 | ВТБ Банк VTBR | RU | Financial Services | 1.6x | 0.3x | 28.6% | 9.8 |
| 5 | Юнипро UPRO | RU | Utilities | 1.6x | 0.3x | — | 0.9 |
| 6 | Россети Московский регион MSRS | RU | Utilities | 1.7x | 0.3x | 8.4% | 1.1 |
| 7 | Газпром GAZP | RU | Oil & Gas | 1.9x | 0.1x | — | 28.1 |
| 8 | Аэрофлот AFLT | RU | Transport & Logistics | 2.0x | 2.6x | 10.9% | 1.9 |
| 9 | Интер РАО IRAO | RU | Utilities | 2.1x | 0.2x | 10.9% | 3.6 |
| 10 | МТС Банк MBNK | RU | Financial Services | 2.1x | 0.3x | 7.5% | 0.5 |
| 11 | МРСК ЦП MRKP | RU | Utilities | 2.2x | 0.5x | 8.3% | 0.8 |
| 12 | ТНС энерго TNSE | RU | Utilities | 2.2x | 1.0x | — | 0.6 |
| 13 | МРСК Центра MRKC | RU | Utilities | 2.2x | 0.4x | 10.6% | 0.4 |
| 14 | Life Healthcare LHC | ZA | Healthcare | 2.4x | 1.5x | 25.3% | 1.0 |
| 15 | Solidcore Resources plc SOLIDCORE | KZ | Non-financial | 2.4x | 2.1x | — | 4.3 |
| 16 | ОВК UWGN | RU | Transport & Logistics | 2.7x | 1.1x | — | 0.8 |
| 17 | Совкомбанк SVCB | RU | Financial Services | 2.8x | 0.6x | 2.9% | 3.2 |
| 18 | Нижнекамскнеф-м NKNC | RU | Oil & Gas | 2.8x | 0.2x | 5.1% | 1.1 |
| 19 | МРСК Волги MRKV | RU | Utilities | 3.1x | 0.7x | 3.5% | 0.5 |
| 20 | Bank CenterCredit JSC CCBN | KZ | Banks | 3.1x | 1.0x | — | 1.9 |
| 21 | МРСК Урала MRKU | RU | Utilities | 3.1x | 0.6x | 6.3% | 0.7 |
| 22 | Транснефть (прив) TRNFP | RU | Oil & Gas | 3.2x | 0.2x | 14.4% | 10.4 |
| 23 | НМТП NMTP | RU | Other | 3.2x | 0.8x | 11.1% | 1.9 |
| 24 | Megaworld Corporation MEG | PH | Real Estate | 3.3x | 0.2x | 5.1% | 1.2 |
| 25 | Полюс PLZL | RU | Mining | 3.3x | 3.8x | 7.8% | 14.7 |
| 26 | Сбербанк SBER | RU | Financial Services | 3.3x | 0.8x | 10.8% | 87.5 |
| 27 | Банк СПБ BSPB | RU | Financial Services | 3.3x | 0.5x | 13.4% | 1.6 |
| 28 | ДОМ.РФ DOMRF | RU | Financial Services | 3.6x | 0.8x | 10.6% | 5.3 |
| 29 | Head Hunter HEAD | RU | Information Technology | 3.6x | 10.2x | 16.0% | 1.9 |
| 30 | Fix Price FIXR | RU | Retail | 3.6x | 0.7x | 23.4% | 0.6 |
Другие скринеры: Самые дешёвые акции по EV/EBITDA (глобально) · Акции с максимальной дивидендной доходностью (глобально) · Акции с максимальным ROE (глобально) · Самые дешёвые акции развивающихся рынков (KZ, UZ, ID, MX, PH, RU, ЮАР) · Самые дешёвые сырьевые компании по EV/EBITDA · Акции ИИ и полупроводников по оценке (самые дешёвые по EV/EBITDA) · Американские нефтегазовые E&P-акции по оценке (самые дешёвые по EV/EBITDA) · Американские акции с максимальной дивдоходностью · Дешёвые акции, чья прибыль обеспечена деньгами · Где заявленная прибыль опережает деньги · Самые дешёвые банки по P/E (глобально) · Самые дешёвые акции металлов и добычи по EV/EBITDA (глобально) · Самые дешёвые угольные акции по EV/EBITDA (глобально)